SH140CCD-2R
140万画素CCDセンサを搭載することにより1000倍越えの超高倍率の画像をより高画質で観察することが可能となりました。
超高倍率CCD USBマイクロスコープのダウンロード (1.8Mb)
| 主な用途 | 製造業の開発、研究、品質管理、品質保証部門から、大学・研究所などでの拡大観察に使用していただいております。 |
|---|---|
| URL | http://www.shodensha-inc.co.jp/menu01/product43/index.html |
| 主な特長 | USB2.0接続 トータル倍率400倍~1200倍 作動距離35mm一定 解像度(フレームレート)1360x1024(15fps) ※1 実際のフレームレートはパソコンの性能、設定環境により異なります。 調光機能付き同軸照明(1W/3Wが選択可能) 簡易計測ソフトを標準装備 1000倍越えで40万円台の超低価格を実現 |
| 画素数 | 140万画素 |
| 解像度 | 1360x1024 |
| 作動距離 | 35mm |
| 動作環境 | 対応OS・・・Windows XP, Vista, 7, 8,10 CPU・・・Intel Pentium 4以上 メモリ・・・512MB以上 |
超高倍率CCD USBマイクロスコープの関連カタログ
株式会社松電舎は、「視る」をコンセプトに、マイクロスコープ、工業用内視鏡(ボアスコープ)、産業用カメラ、顕微鏡、画像処理システム、照明、レンズなどの光学機器を企画・製造・販売する専門メーカーです。 ...
〒 530-0028
大阪府大阪市北区万歳町4-12 浪速ビル東館7F