HM-4****
HMシリーズは、水平多関節ロボット内で最大のアーム 長・可搬質量を持ち、豊富なラインアップから、お客さま のニーズに合った仕様を選ぶことができます。
| 主な用途 | 組立、搬送、ピッキング、工作機への給排、検査、加工 |
|---|---|
| URL | https://www.denso-wave.com/ja/robot/product/four/hm.html |
| 本体型式 | HM-4060*、HM-4A60*、HM-4070*、HM-4A70*、HM-4085*、HM-4A85*、HM-40A0*、HM-4AA0* |
| 軸数 | 4 |
| 位置検出方式 | アブソリュートエンコーダ |
| 駆動モータ/ブレーキ | 全軸ACサーボモータ / Z軸重力バランスエアシリンダ / Z軸モータブレーキ |
| アーム全長(第1アーム+第2アーム) | HM-4060*:600mm(250+350) HM-4A60*:600mm(250+350) HM-4070*:700mm(350+350) HM-4A70*:700mm(350+350) HM-4085*:850mm(350+500) HM-4A85*:850mm(350+500) HM-40A0*:1000mm(500+500) HM-4AA0*:1000mm(500+500) |
| 動作角度およびストローク | <J1(第1軸)> ±165° <J2(第2軸)> HM-4060*:±143° HM-4A60*:±143° HM-4070*:±147° HM-4A70*:±147° HM-4085*:±147° HM-4A85*:±147° HM-40A0*:±147° HM-4AA0*:±147° <Z(第3軸)> *=2 : 200mm, *=3 : 300mm, *=4 : 400mm <T(第4軸)> ±360° |
| 最大可搬質量 | HM-4060*:10kg HM-4A60*:20kg HM-4070*:10kg HM-4A70*:20kg HM-4085*:10kg HM-4A85*:20kg HM-40A0*:10kg HM-4AA0*:20kg |
| 合成最大速度(ツール取付面中心) | <アーム先端> HM-4060*:8,780mm/sec HM-4A60*:8,780mm/sec HM-4070*:9,570mm/sec HM-4A70*:9,570mm/sec HM-4085*:11,450mm/sec HM-4A85*:11,450mm/sec HM-40A0*:11,390mm/sec HM-4AA0*:11,390mm/sec <Z> 2,760mm/sec <T> HM-4060*:2,220°/sec HM-4A60*:1,540°/sec HM-4070*:2,220°/sec HM-4A70*:1,540°/sec HM-4085*:2,220°/sec HM-4A85*:1,540°/sec HM-40A0*:2,220°/sec HM-4AA0*:1,540°/sec |
| 標準サイクルタイム | HM-4060*:0.29sec HM-4A60*:0.29sec HM-4070*:0.29sec HM-4A70*:0.29sec HM-4085*:0.31sec HM-4A85*:0.31sec HM-40A0*:0.31sec HM-4AA0*:0.31sec |
| 位置繰返し精度(ツール取付面中心) | <J1+J2> HM-4060*:±0.02mm HM-4A60*:±0.02mm HM-4070*:±0.02mm HM-4A70*:±0.02mm HM-4085*:±0.025mm HM-4A85*:±0.025mm HM-40A0*:±0.025mm HM-4AA0*:±0.025mm <Z> ±0.01 <T> ±0.005° |
| 最大圧入力(下方向、1秒間以下) | 98N |
| 最大許容慣性モーメント(イナーシャ) | HM-4060*:0.25kg㎡ HM-4A60*:0.45kg㎡ HM-4070*:0.25kg㎡ HM-4A70*:0.45kg㎡ HM-4085*:0.25kg㎡ HM-4A85*:0.45kg㎡ HM-40A0*:0.25kg㎡ HM-4AA0*:0.45kg㎡ |
| ユーザ用エア配管 | 4系統(φ6) |
| ユーザ用信号線 | 24芯(近接センサ等の信号線) |
| エア源 | <常用圧力> 0.05〜0.35MPa <許容最大圧力> 0.59MPa |
| 空気伝播騒音(A加重等価持続音圧レベル) | 80dB以下 |
| 保護等級 | 防塵防滴タイプ : IP65(オプション) |
| 質量 | 約53〜56kg |
高水準の品質保証、生産性の向上、生産リードタイムの短縮といった、工場自動化の課題に挑戦しつづけるデンソーグループの生産技術力を結集して「デンソーロボット」は誕生しました。 自社工場への導入台数は2万...
〒 470-2297
愛知県知多郡阿久比町大字草木字芳池1