| 測定範囲 | -40~1500℃ |
|---|---|
| 画素数 | 340×240ピクセル |
| 温度分解能 | 0.015℃(30℃にて) |
| 精度定格 | 0~100℃・・・±1℃ 0℃未満、100℃超過・・・測定値の±2% |
| フレームタイム | 60Hz |
| 測定視野角 | 24°×18°(即k定距離0.3m以上) |
| 液晶モニタ | 4.3形 |
| 可視カメラ | 320万画素 LEDランプ付 |
| データ保存 | SDカード 2スロット |
| インターフェイス | USB-mini/USB-A、HDMI |
| 電源 | AC電源およびリチウムイオンバッテリ |
| 質量 | 2.4kg |
「計測・制御機器および計装システム」の専門メーカとして、特長ある商品と計測技術で、「省エネルギー」「省力と効率化」「品質向上」「環境整備と安全操業」「試験・研究開発」など幅広くお役にたっています。
〒 173-8632
東京都板橋区熊野町32-8