| 測定範囲 | -25℃~380℃ |
|---|---|
| 画素数 | 80×60ピクセル |
| 温度分解能 | 0.1℃ |
| 精度定格 | ±1.5%または±1.5℃ |
| フレームタイム | 9Hz |
| 測定視野角 | 50°×38.6° |
| 液晶モニタ | 2形 |
| データ保存 | microSDカード |
| 電源 | リチウムイオン電池 |
「計測・制御機器および計装システム」の専門メーカとして、特長ある商品と計測技術で、「省エネルギー」「省力と効率化」「品質向上」「環境整備と安全操業」「試験・研究開発」など幅広くお役にたっています。
〒 173-8632
東京都板橋区熊野町32-8