| 測定方式 | 可視近赤外連続分光方式 |
|---|---|
| 測定波長域 | 0.4~1.0μm |
| 測定距離 | 10~80mm |
| 測定間隔 | 10~10000ms |
| アナログ出力 | 4~20mAC DC(負荷抵抗500Ω以下) |
| 通信インターフェイス | RS-485 |
| 電源 | 24V DC |
| 最大消費電力 | 150VA |
| 質量 | 3.5kg |
「計測・制御機器および計装システム」の専門メーカとして、特長ある商品と計測技術で、「省エネルギー」「省力と効率化」「品質向上」「環境整備と安全操業」「試験・研究開発」など幅広くお役にたっています。
〒 173-8632
東京都板橋区熊野町32-8