| 測定温度範囲 | -40~500℃ |
|---|---|
| 検出素子 | サーモパイル |
| 応答時間 | 0.8s |
| レンズ口径 | 標準形IR-TA φ21mm メモリー機能付IR-TAP φ30mm |
| 照準 | レーザービームにて中心点を指示 |
| 電源 | 単3アルカリ乾電池2本 |
| 消費電力 | 標準形・・・連続使用で50時間 メモリー機能付・・・連続使用で30時間 |
| 外形寸法 | 標準形 W81×H142×D32mm メモリー機能付 W92×H155×D44mm |
| 質量 | 標準形 180g メモリー機能付 220g |
「計測・制御機器および計装システム」の専門メーカとして、特長ある商品と計測技術で、「省エネルギー」「省力と効率化」「品質向上」「環境整備と安全操業」「試験・研究開発」など幅広くお役にたっています。
〒 173-8632
東京都板橋区熊野町32-8