FFTA21WU / FFTA21BU
携帯電話の液晶画面に表示したバーコードの読取りも可能なので、リテールやアミューズメントでも活躍できる、オールマイティなハンドスキャナです。
| 主な用途 | 受付、入出庫検品、棚卸、生産管理、工程管理、ピッキング、データ入力業務、PC-POSなど |
|---|---|
| URL | http://www.barcode.ne.jp/product/570.html |
| インタフェース | USBキーボードI/F |
| 読取コード | JAN/EAN/UPC(アドオン含む)、GS1-DataBar(RSS)、Code39(フルASCII含む)、Code128/GS1-128、インタリーブド2オブ5、NW-7(Cadabar)、Code93、など |
| 光源 | 赤色LED(光源波長630nm+10nm) |
| スキャン速度 | 200スキャン/秒 |
| 読取距離 | 15~360mm(分解能0.407mm時) |
| PCS値 | 0.3 |
| 最小分解能 | 0.102mm |
| 消費電流 | 待機時45mA/動作時120mA |
| 温度範囲 | 0~50℃ |
| 湿度範囲 | 5~95% (非結露) |
| 外形寸法 | 156×95×71mm |
| 重さ | 105g(ケーブル含まず) |
| ケーブル長 | 約1.9m(ストレート) |
| 別売オプション品 | 21-ST(オートスタンド) |
| 他インタフェース | FFTA21WR(RS232インタフェース) |
・ バーコードスキャナの企画 / 製造 / 販売 ・ 配管・電設資材の製造 / 販売 ・ 立体駐車場装置の企画 / 製造 / 販売 ・ LED照明の製造 / 販売 ・ 太陽光発電システムの製...
〒 110-0014
東京都台東区北上野2-23-5 住友不動産上野ビル2号館 8階