| 測定範囲 | 20℃~40℃ |
|---|---|
| 画素数 | 2000画素 |
| 精度定格 | 37℃測定にて±0.5℃(周囲温度25℃にて) |
| フレームタイム | 1Hz |
| 測定視野角 | 60°×60° |
| インターフェイス | 10BASE-T/100BASE-TX |
| 電源 | 手動補正仕様・・・100V AC 自動補正仕様・・・100-240V AC(フリー電源) |
| 質量 | 手動補正仕様・・・約1.2kg 自動補正仕様・・・約0.7kg |
「計測・制御機器および計装システム」の専門メーカとして、特長ある商品と計測技術で、「省エネルギー」「省力と効率化」「品質向上」「環境整備と安全操業」「試験・研究開発」など幅広くお役にたっています。
〒 173-8632
東京都板橋区熊野町32-8