1/6ページ
ダウンロード(719.2Kb)
このカタログについて
| ドキュメント名 | 超硬ドリル オーサム・ボーラー(3D/5D/8D)(最新の定価は公式サイトの定価表をご確認ください) |
|---|---|
| ドキュメント種別 | 製品カタログ |
| ファイルサイズ | 719.2Kb |
| 取り扱い企業 | ギガ・セレクション(ギガセレクション) (この企業の取り扱いカタログ一覧) |
この企業の関連カタログ
このカタログの内容
Page1
オーサム・ボーラー オーサム・ボーラー
》ギガ・セレクション-リミテッド 超硬ドリルDRSの特長 》DRS3D 多層 140° 30°
TiALN m7 h6
Shank 3D
3D超硬ドリル
[3D/5D/8D]
L
ℓ1
ℓ2 ℓ3
刃径
型番 シャンク径 有効溝長 溝長 シャンク長 全長 刃径
型番 シャンク径 有効溝長 溝長 シャンク長 全長
D
(m7) d2 ℓ1 ℓ2 ℓ3 L D
(m7) d2 ℓ1 ℓ2 ℓ3 L
適用被削材 HRC45以下
DRS3D-020 2 3 9 12 28 50 DRS3D-072 7.2 8 29 41 36 79
P K M S N DRS3D-021 2.1 3 9.45 12.6 28 50 DRS3D-073 7.3 8 29 41 36 79
鋼 鋳鉄 ステンレス 難削材 アルミ
DRS3D-022 2.2 3 9.9 13.2 28 50 DRS3D-074 7.4 8 29 41 36 79
DRS3D-023 2.3 3 10.35 13.8 28 50 DRS3D-075 7.5 8 29 41 36 79
■ストレート刃と大きなK-Valueなど高送りが可能な DRS3D-024 2.4 3 10.8 14.4 28 50 DRS3D-076 7.6 8 29 41 36 79
DRS3D-025 2.5 3 11.25 15 28 50 DRS3D-077 7.7 8 29 41 36 79
形状となっており、高能率加工を実現 DRS3D-026 2.6 3 11.7 15.6 28 50 DRS3D-078 7.8 8 29 41 36 79
■大きなチップポケットにより、優れた切り屑排出性 DRS3D-027 2.7 3 12.15 16.2 28 50 DRS3D-079 7.9 8 29 41 36 79
■コーナー部の面取りにより、貫通穴の抜けバリ低減 DRS3D-028 2.8 3 12.6 16.8 28 50 DRS3D-080 8 8 29 41 36 79
■再研磨しやすい刃形状 DRS3D-029 2.9 3 13.05 17.4 28 50 DRS3D-081 8.1 10 35 47 40 89
■被削材を問わない多目的なドリル DRS3D-030 3 3 14 20 36 62 DRS3D-082 8.2 10 35 47 40 89
■抜群のコストパフォーマンス DRS3D-031 3.1 4 14 20 36 62 DRS3D-083 8.3 10 35 47 40 89
DRS3D-032 3.2 4 14 20 36 62 DRS3D-084 8.4 10 35 47 40 89
DRS3D-033 3.3 4 14 20 36 62 DRS3D-085 8.5 10 35 47 40 89
DRS3D-034 3.4 4 14 20 36 62 DRS3D-086 8.6 10 35 47 40 89
ストレートな刃形状 DRS3D-035 3.5 4 14 20 36 62 DRS3D-087 8.7 10 35 47 40 89
大きなチップポケット 刃先強度が向上するとともに、 DRS3D-036 3.6 4 14 20 36 62 DRS3D-088 8.8 10 35 47 40 89
切り屑排出性に優れています。 切り屑を小さくします。 DRS3D-037 3.7 4 14 20 36 62 DRS3D-089 8.9 10 35 47 40 89
DRS3D-038 3.8 4 17 24 36 66 DRS3D-090 9 10 35 47 40 89
DRS3D-039 3.9 4 17 24 36 66 DRS3D-091 9.1 10 35 47 40 89
DRS3D-040 4 4 17 24 36 66 DRS3D-092 9.2 10 35 47 40 89
DRS3D-041 4.1 6 17 24 36 66 DRS3D-093 9.3 10 35 47 40 89
DRS3D-042 4.2 6 17 24 36 66 DRS3D-094 9.4 10 35 47 40 89
DRS3D-043 4.3 6 17 24 36 66 DRS3D-095 9.5 10 35 47 40 89
DRS3D-044 4.4 6 17 24 36 66 DRS3D-096 9.6 10 35 47 40 89
大きなK-Value DRS3D-045 4.5 6 17 24 36 66 DRS3D-097 9.7 10 35 47 40 89
ドリルの耐久性を DRS3D-046 4.6 6 17 24 36 66 DRS3D-098 9.8 10 35 47 40 89
向上させます。 DRS3D-047 4.7 6 17 24 36 66 DRS3D-099 9.9 10 35 47 40 89
DRS3D-048 4.8 6 20 28 36 66 DRS3D-100 10 10 35 47 40 89
DRS3D-049 4.9 6 20 28 36 66 DRS3D-101 10.1 12 40 55 45 102
DRS3D-050 5 6 20 28 36 66 DRS3D-102 10.2 12 40 55 45 102
DRS3D-051 5.1 6 20 28 36 66 DRS3D-103 10.3 12 40 55 45 102
ユニークなオイルホール噴出口 DRS3D-052 5.2 6 20 28 36 66 DRS3D-104 10.4 12 40 55 45 102
クーラントを効果的に溝側に コーナー部の面取り DRS3D-053 5.3 6 20 28 36 66 DRS3D-105 10.5 12 40 55 45 102
誘導します。 ※DRSOHタイプのみ 高送り加工に資するとともに、 DRS3D-054 5.4 6 20 28 36 66 DRS3D-106 10.6 12 40 55 45 102
貫通穴時の抜けバリ低減を DRS3D-055 5.5 6 20 28 36 66 DRS3D-107 10.7 12 40 55 45 102
実現します。 DRS3D-056 5.6 6 20 28 36 66 DRS3D-108 10.8 12 40 55 45 102
DRS3D-057 5.7 6 20 28 36 66 DRS3D-109 10.9 12 40 55 45 102
DRS3D-058 5.8 6 20 28 36 66 DRS3D-110 11 12 40 55 45 102
DRS3D-059 5.9 6 20 28 36 66 DRS3D-111 11.1 12 40 55 45 102
DRS3D-060 6 6 20 28 36 66 DRS3D-112 11.2 12 40 55 45 102
DRS3D-061 6.1 8 24 34 36 79 DRS3D-113 11.3 12 40 55 45 102
■抜け側 DRS3D-062 6.2 8 24 34 36 79 DRS3D-114 11.4 12 40 55 45 102
DRS3D-063 6.3 8 24 34 36 79 DRS3D-115 11.5 12 40 55 45 102
DRS3D-064 6.4 8 24 34 36 79 DRS3D-116 11.6 12 40 55 45 102
DRS3D-065 6.5 8 24 34 36 79 DRS3D-117 11.7 12 40 55 45 102
DRS3D-066 6.6 8 24 34 36 79 DRS3D-118 11.8 12 40 55 45 102
DRS3D-067 6.7 8 24 34 36 79 DRS3D-119 11.9 12 40 55 45 102
DRSOH5D-100 DRS3D-068 6.8 8 24 34 36 79 DRS3D-120 12 12 40 55 45 102
●被削材S50C DRS3D-069 6.9 8 24 34 36 79 DRS3D-125 12.5 14 43 60 45 107
●6,370回転 DRS3D-070 7 8 24 34 36 79 DRS3D-127 12.7 14 43 60 45 107
動画はこちら 定価表はこちら ●送り2,000mm/分 DRS3D-071 7.1 8 29 41 36 79 DRS3D-130 13 14 43 60 45 107
※切削条件についてはP.30をご参照ください。
14 15
D
d2
Page2
オーサム・ボーラー オーサム・ボーラー
》ギガ・セレクション-リミテッド 超硬ドリルDRSの特長 》DRS3D 多層 140° 30°
TiALN m7 h6
Shank 3D
3D超硬ドリル
[3D/5D/8D]
L
ℓ1
ℓ2 ℓ3
刃径
型番 シャンク径 有効溝長 溝長 シャンク長 全長 刃径
型番 シャンク径 有効溝長 溝長 シャンク長 全長
D
(m7) d2 ℓ1 ℓ2 ℓ3 L D
(m7) d2 ℓ1 ℓ2 ℓ3 L
適用被削材 HRC45以下
DRS3D-020 2 3 9 12 28 50 DRS3D-072 7.2 8 29 41 36 79
P K M S N DRS3D-021 2.1 3 9.45 12.6 28 50 DRS3D-073 7.3 8 29 41 36 79
鋼 鋳鉄 ステンレス 難削材 アルミ
DRS3D-022 2.2 3 9.9 13.2 28 50 DRS3D-074 7.4 8 29 41 36 79
DRS3D-023 2.3 3 10.35 13.8 28 50 DRS3D-075 7.5 8 29 41 36 79
■ストレート刃と大きなK-Valueなど高送りが可能な DRS3D-024 2.4 3 10.8 14.4 28 50 DRS3D-076 7.6 8 29 41 36 79
DRS3D-025 2.5 3 11.25 15 28 50 DRS3D-077 7.7 8 29 41 36 79
形状となっており、高能率加工を実現 DRS3D-026 2.6 3 11.7 15.6 28 50 DRS3D-078 7.8 8 29 41 36 79
■大きなチップポケットにより、優れた切り屑排出性 DRS3D-027 2.7 3 12.15 16.2 28 50 DRS3D-079 7.9 8 29 41 36 79
■コーナー部の面取りにより、貫通穴の抜けバリ低減 DRS3D-028 2.8 3 12.6 16.8 28 50 DRS3D-080 8 8 29 41 36 79
■再研磨しやすい刃形状 DRS3D-029 2.9 3 13.05 17.4 28 50 DRS3D-081 8.1 10 35 47 40 89
■被削材を問わない多目的なドリル DRS3D-030 3 3 14 20 36 62 DRS3D-082 8.2 10 35 47 40 89
■抜群のコストパフォーマンス DRS3D-031 3.1 4 14 20 36 62 DRS3D-083 8.3 10 35 47 40 89
DRS3D-032 3.2 4 14 20 36 62 DRS3D-084 8.4 10 35 47 40 89
DRS3D-033 3.3 4 14 20 36 62 DRS3D-085 8.5 10 35 47 40 89
DRS3D-034 3.4 4 14 20 36 62 DRS3D-086 8.6 10 35 47 40 89
ストレートな刃形状 DRS3D-035 3.5 4 14 20 36 62 DRS3D-087 8.7 10 35 47 40 89
大きなチップポケット 刃先強度が向上するとともに、 DRS3D-036 3.6 4 14 20 36 62 DRS3D-088 8.8 10 35 47 40 89
切り屑排出性に優れています。 切り屑を小さくします。 DRS3D-037 3.7 4 14 20 36 62 DRS3D-089 8.9 10 35 47 40 89
DRS3D-038 3.8 4 17 24 36 66 DRS3D-090 9 10 35 47 40 89
DRS3D-039 3.9 4 17 24 36 66 DRS3D-091 9.1 10 35 47 40 89
DRS3D-040 4 4 17 24 36 66 DRS3D-092 9.2 10 35 47 40 89
DRS3D-041 4.1 6 17 24 36 66 DRS3D-093 9.3 10 35 47 40 89
DRS3D-042 4.2 6 17 24 36 66 DRS3D-094 9.4 10 35 47 40 89
DRS3D-043 4.3 6 17 24 36 66 DRS3D-095 9.5 10 35 47 40 89
DRS3D-044 4.4 6 17 24 36 66 DRS3D-096 9.6 10 35 47 40 89
大きなK-Value DRS3D-045 4.5 6 17 24 36 66 DRS3D-097 9.7 10 35 47 40 89
ドリルの耐久性を DRS3D-046 4.6 6 17 24 36 66 DRS3D-098 9.8 10 35 47 40 89
向上させます。 DRS3D-047 4.7 6 17 24 36 66 DRS3D-099 9.9 10 35 47 40 89
DRS3D-048 4.8 6 20 28 36 66 DRS3D-100 10 10 35 47 40 89
DRS3D-049 4.9 6 20 28 36 66 DRS3D-101 10.1 12 40 55 45 102
DRS3D-050 5 6 20 28 36 66 DRS3D-102 10.2 12 40 55 45 102
DRS3D-051 5.1 6 20 28 36 66 DRS3D-103 10.3 12 40 55 45 102
ユニークなオイルホール噴出口 DRS3D-052 5.2 6 20 28 36 66 DRS3D-104 10.4 12 40 55 45 102
クーラントを効果的に溝側に コーナー部の面取り DRS3D-053 5.3 6 20 28 36 66 DRS3D-105 10.5 12 40 55 45 102
誘導します。 ※DRSOHタイプのみ 高送り加工に資するとともに、 DRS3D-054 5.4 6 20 28 36 66 DRS3D-106 10.6 12 40 55 45 102
貫通穴時の抜けバリ低減を DRS3D-055 5.5 6 20 28 36 66 DRS3D-107 10.7 12 40 55 45 102
実現します。 DRS3D-056 5.6 6 20 28 36 66 DRS3D-108 10.8 12 40 55 45 102
DRS3D-057 5.7 6 20 28 36 66 DRS3D-109 10.9 12 40 55 45 102
DRS3D-058 5.8 6 20 28 36 66 DRS3D-110 11 12 40 55 45 102
DRS3D-059 5.9 6 20 28 36 66 DRS3D-111 11.1 12 40 55 45 102
DRS3D-060 6 6 20 28 36 66 DRS3D-112 11.2 12 40 55 45 102
DRS3D-061 6.1 8 24 34 36 79 DRS3D-113 11.3 12 40 55 45 102
■抜け側 DRS3D-062 6.2 8 24 34 36 79 DRS3D-114 11.4 12 40 55 45 102
DRS3D-063 6.3 8 24 34 36 79 DRS3D-115 11.5 12 40 55 45 102
DRS3D-064 6.4 8 24 34 36 79 DRS3D-116 11.6 12 40 55 45 102
DRS3D-065 6.5 8 24 34 36 79 DRS3D-117 11.7 12 40 55 45 102
DRS3D-066 6.6 8 24 34 36 79 DRS3D-118 11.8 12 40 55 45 102
DRS3D-067 6.7 8 24 34 36 79 DRS3D-119 11.9 12 40 55 45 102
DRSOH5D-100 DRS3D-068 6.8 8 24 34 36 79 DRS3D-120 12 12 40 55 45 102
●被削材S50C DRS3D-069 6.9 8 24 34 36 79 DRS3D-125 12.5 14 43 60 45 107
●6,370回転 DRS3D-070 7 8 24 34 36 79 DRS3D-127 12.7 14 43 60 45 107
動画はこちら 定価表はこちら ●送り2,000mm/分 DRS3D-071 7.1 8 29 41 36 79 DRS3D-130 13 14 43 60 45 107
※切削条件についてはP.30をご参照ください。
14 15
D
d2
Page3
オーサム・ボーラー オーサム・ボーラー
》DRS5D 多層 140° 30° m7 h6 多層 40° 30°
TiALN TiALN m7 h6
Shank 5D 》DRSOH3D 1
Shank 3D
5D超硬ドリル 3D超硬ドリル オイルホール
L L
ℓ1 ℓ1
ℓ2 ℓ3 ℓ2 ℓ3
刃径 刃径
型番 シャンク径 有効溝長 溝長 シャンク長 全長 刃径
ℓ1 ℓ2 ℓ3 L 型番 シャンク径 有効溝長 溝長 シャンク長 全長
D 型番 シャンク径
D 有効溝長 溝長 シャンク長 全長 刃径
型番 シャンク径 有効溝長 溝長 シャンク長 全長
(m7) d2 D
(m7) d2 ℓ1 ℓ2 ℓ3 L (m7) d2 ℓ1 ℓ2 ℓ3 L D
(m7) d2 ℓ1 ℓ2 ℓ3 L
DRS5D-020 2 3 13 16 28 55 DRS5D-068 6.8 8 43 53 36 91 DRSOH3D-030 3 3 14 20 36 62 DRSOH3D-073 7.3 8 29 41 36 79
DRS5D-021 2.1 3 13.7 16.85 28 55 DRS5D-069 6.9 8 43 53 36 91 DRSOH3D-031 3.1 4 14 20 36 62 DRSOH3D-074 7.4 8 29 41 36 79
DRS5D-022 2.2 3 14.3 17.6 28 55 DRS5D-070 7 8 43 53 36 91 DRSOH3D-032 3.2 4 14 20 36 62 DRSOH3D-075 7.5 8 29 41 36 79
DRS5D-023 2.3 3 15 18.45 28 55 DRS5D-071 7.1 8 43 53 36 91 DRSOH3D-033 3.3 4 14 20 36 62 DRSOH3D-076 7.6 8 29 41 36 79
DRS5D-024 2.4 3 15.6 19.2 28 55 DRS5D-072 7.2 8 43 53 36 91 DRSOH3D-034 3.4 4 14 20 36 62 DRSOH3D-077 7.7 8 29 41 36 79
DRS5D-025 2.5 3 16.3 20.05 28 55 DRS5D-073 7.3 8 43 53 36 91 DRSOH3D-035 3.5 4 14 20 36 62 DRSOH3D-078 7.8 8 29 41 36 79
DRS5D-026 2.6 3 16.9 20.8 28 55 DRS5D-074 7.4 8 43 53 36 91 DRSOH3D-036 3.6 4 14 20 36 62 DRSOH3D-079 7.9 8 29 41 36 79
DRS5D-027 2.7 3 17.6 21.65 28 55 DRS5D-075 7.5 8 43 53 36 91 DRSOH3D-037 3.7 4 14 20 36 62 DRSOH3D-080 8 8 29 41 36 79
DRS5D-028 2.8 3 18.2 22.4 28 55 DRS5D-076 7.6 8 43 53 36 91 DRSOH3D-038 3.8 4 17 24 36 66 DRSOH3D-081 8.1 10 35 47 40 89
DRS5D-029 2.9 3 18.9 23.35 28 55 DRS5D-077 7.7 8 43 53 36 91 DRSOH3D-039 3.9 4 17 24 36 66 DRSOH3D-082 8.2 10 35 47 40 89
DRS5D-030 3 3 23 28 36 66 DRS5D-078 7.8 8 43 53 36 91 DRSOH3D-040 4 4 17 24 36 66 DRSOH3D-083 8.3 10 35 47 40 89
DRS5D-031 3.1 4 23 28 36 66 DRS5D-079 7.9 8 43 53 36 91 DRSOH3D-041 4.1 6 17 24 36 66 DRSOH3D-084 8.4 10 35 47 40 89
DRS5D-032 3.2 4 23 28 36 66 DRS5D-080 8 8 43 53 36 91 DRSOH3D-042 4.2 6 17 24 36 66 DRSOH3D-085 8.5 10 35 47 40 89
DRS5D-033 3.3 4 23 28 36 66 DRS5D-081 8.1 10 49 61 40 103 DRSOH3D-043 4.3 6 17 24 36 66 DRSOH3D-086 8.6 10 35 47 40 89
DRS5D-034 3.4 4 23 28 36 66 DRS5D-082 8.2 10 49 61 40 103 DRSOH3D-044 4.4 6 17 24 36 66 DRSOH3D-087 8.7 10 35 47 40 89
DRS5D-035 3.5 4 23 28 36 66 DRS5D-083 8.3 10 49 61 40 103 DRSOH3D-045 4.5 6 17 24 36 66 DRSOH3D-088 8.8 10 35 47 40 89
DRS5D-036 3.6 4 23 28 36 66 DRS5D-084 8.4 10 49 61 40 103 DRSOH3D-046 4.6 6 17 24 36 66 DRSOH3D-089 8.9 10 35 47 40 89
DRS5D-037 3.7 4 23 28 36 66 DRS5D-085 8.5 10 49 61 40 103 DRSOH3D-047 4.7 6 17 24 36 66 DRSOH3D-090 9 10 35 47 40 89
DRS5D-038 3.8 4 29 36 36 74 DRS5D-086 8.6 10 49 61 40 103 DRSOH3D-048 4.8 6 20 28 36 66 DRSOH3D-091 9.1 10 35 47 40 89
DRS5D-039 3.9 4 29 36 36 74 DRS5D-087 8.7 10 49 61 40 103 DRSOH3D-049 4.9 6 20 28 36 66 DRSOH3D-092 9.2 10 35 47 40 89
DRS5D-040 4 4 29 36 36 74 DRS5D-088 8.8 10 49 61 40 103 DRSOH3D-050 5 6 20 28 36 66 DRSOH3D-093 9.3 10 35 47 40 89
DRS5D-041 4.1 6 29 36 36 74 DRS5D-089 8.9 10 49 61 40 103 DRSOH3D-051 5.1 6 20 28 36 66 DRSOH3D-094 9.4 10 35 47 40 89
DRS5D-042 4.2 6 29 36 36 74 DRS5D-090 9 10 49 61 40 103 DRSOH3D-052 5.2 6 20 28 36 66 DRSOH3D-095 9.5 10 35 47 40 89
DRS5D-043 4.3 6 29 36 36 74 DRS5D-091 9.1 10 49 61 40 103 DRSOH3D-053 5.3 6 20 28 36 66 DRSOH3D-096 9.6 10 35 47 40 89
DRS5D-044 4.4 6 29 36 36 74 DRS5D-092 9.2 10 49 61 40 103 DRSOH3D-054 5.4 6 20 28 36 66 DRSOH3D-097 9.7 10 35 47 40 89
DRS5D-045 4.5 6 29 36 36 74 DRS5D-093 9.3 10 49 61 40 103 DRSOH3D-055 5.5 6 20 28 36 66 DRSOH3D-098 9.8 10 35 47 40 89
DRS5D-046 4.6 6 29 36 36 74 DRS5D-094 9.4 10 49 61 40 103 DRSOH3D-056 5.6 6 20 28 36 66 DRSOH3D-099 9.9 10 35 47 40 89
DRS5D-047 4.7 6 29 36 36 74 DRS5D-095 9.5 10 49 61 40 103 DRSOH3D-057 5.7 6 20 28 36 66 DRSOH3D-100 10 10 35 47 40 89
DRS5D-048 4.8 6 35 44 36 82 DRS5D-096 9.6 10 49 61 40 103 DRSOH3D-058 5.8 6 20 28 36 66 DRSOH3D-102 10.2 12 40 55 45 102
DRS5D-049 4.9 6 35 44 36 82 DRS5D-097 9.7 10 49 61 40 103 DRSOH3D-059 5.9 6 20 28 36 66 DRSOH3D-103 10.3 12 40 55 45 102
DRS5D-050 5 6 35 44 36 82 DRS5D-098 9.8 10 49 61 40 103 DRSOH3D-060 6 6 20 28 36 66 DRSOH3D-104 10.4 12 40 55 45 102
DRS5D-051 5.1 6 35 44 36 82 DRS5D-099 9.9 10 49 61 40 103 DRSOH3D-061 6.1 8 24 34 36 79 DRSOH3D-105 10.5 12 40 55 45 102
DRS5D-052 5.2 6 35 44 36 82 DRS5D-100 10 10 49 61 40 103 DRSOH3D-062 6.2 8 24 34 36 79 DRSOH3D-108 10.8 12 40 55 45 102
DRS5D-053 5.3 6 35 44 36 82 DRS5D-102 10.2 12 56 71 45 118 DRSOH3D-063 6.3 8 24 34 36 79 DRSOH3D-110 11 12 40 55 45 102
DRS5D-054 5.4 6 35 44 36 82 DRS5D-103 10.3 12 56 71 45 118 DRSOH3D-064 6.4 8 24 34 36 79 DRSOH3D-112 11.2 12 40 55 45 102
DRS5D-055 5.5 6 35 44 36 82 DRS5D-104 10.4 12 56 71 45 118 DRSOH3D-065 6.5 8 24 34 36 79 DRSOH3D-113 11.3 12 40 55 45 102
DRS5D-056 5.6 6 35 44 36 82 DRS5D-105 10.5 12 56 71 45 118 DRSOH3D-066 6.6 8 24 34 36 79 DRSOH3D-115 11.5 12 40 55 45 102
DRS5D-057 5.7 6 35 44 36 82 DRS5D-108 10.8 12 56 71 45 118 DRSOH3D-067 6.7 8 24 34 36 79 DRSOH3D-118 11.8 12 40 55 45 102
DRS5D-058 5.8 6 35 44 36 82 DRS5D-110 11 12 56 71 45 118 DRSOH3D-068 6.8 8 24 34 36 79 DRSOH3D-120 12 12 40 55 45 102
DRS5D-059 5.9 6 35 44 36 82 DRS5D-112 11.2 12 56 71 45 118 DRSOH3D-069 6.9 8 24 34 36 79 DRSOH3D-122 12.2 14 43 60 45 107
DRS5D-060 6 6 35 44 36 82 DRS5D-113 11.3 12 56 71 45 118 DRSOH3D-070 7 8 24 34 36 79 DRSOH3D-125 12.5 14 43 60 45 107
DRS5D-061 6.1 8 43 53 36 91 DRS5D-115 11.5 12 56 71 45 118 DRSOH3D-071 7.1 8 29 41 36 79 DRSOH3D-127 12.7 14 43 60 45 107
DRS5D-062 6.2 8 43 53 36 91 DRS5D-118 11.8 12 56 71 45 118 DRSOH3D-072 7.2 8 29 41 36 79 DRSOH3D-128 12.8 14 43 60 45 107
DRS5D-063 6.3 8 43 53 36 91 DRS5D-120 12 12 56 71 45 118 ※切削条件についてはP.30をご参照ください。 DRSOH3D-130 13 14 43 60 45 107
DRS5D-064 6.4 8 43 53 36 91 DRS5D-122 12.2 14 60 77 45 124
DRS5D-065 6.5 8 43 53 36 91 DRS5D-125 12.5 14 60 77 45 124
DRS5D-066 6.6 8 43 53 36 91 DRS5D-127 12.7 14 60 77 45 124
DRS5D-067 6.7 8 43 53 36 91 DRS5D-128 12.8 14 60 77 45 124
※切削条件についてはP.30をご参照ください。 DRS5D-130 13 14 60 77 45 124
定価表はこちら
16 17
D
d2
D
d2
Page4
オーサム・ボーラー オーサム・ボーラー
》DRS5D 多層 140° 30° m7 h6 多層 40° 30°
TiALN TiALN m7 h6
Shank 5D 》DRSOH3D 1
Shank 3D
5D超硬ドリル 3D超硬ドリル オイルホール
L L
ℓ1 ℓ1
ℓ2 ℓ3 ℓ2 ℓ3
刃径 刃径
型番 シャンク径 有効溝長 溝長 シャンク長 全長 刃径
ℓ1 ℓ2 ℓ3 L 型番 シャンク径 有効溝長 溝長 シャンク長 全長
D 型番 シャンク径
D 有効溝長 溝長 シャンク長 全長 刃径
型番 シャンク径 有効溝長 溝長 シャンク長 全長
(m7) d2 D
(m7) d2 ℓ1 ℓ2 ℓ3 L (m7) d2 ℓ1 ℓ2 ℓ3 L D
(m7) d2 ℓ1 ℓ2 ℓ3 L
DRS5D-020 2 3 13 16 28 55 DRS5D-068 6.8 8 43 53 36 91 DRSOH3D-030 3 3 14 20 36 62 DRSOH3D-073 7.3 8 29 41 36 79
DRS5D-021 2.1 3 13.7 16.85 28 55 DRS5D-069 6.9 8 43 53 36 91 DRSOH3D-031 3.1 4 14 20 36 62 DRSOH3D-074 7.4 8 29 41 36 79
DRS5D-022 2.2 3 14.3 17.6 28 55 DRS5D-070 7 8 43 53 36 91 DRSOH3D-032 3.2 4 14 20 36 62 DRSOH3D-075 7.5 8 29 41 36 79
DRS5D-023 2.3 3 15 18.45 28 55 DRS5D-071 7.1 8 43 53 36 91 DRSOH3D-033 3.3 4 14 20 36 62 DRSOH3D-076 7.6 8 29 41 36 79
DRS5D-024 2.4 3 15.6 19.2 28 55 DRS5D-072 7.2 8 43 53 36 91 DRSOH3D-034 3.4 4 14 20 36 62 DRSOH3D-077 7.7 8 29 41 36 79
DRS5D-025 2.5 3 16.3 20.05 28 55 DRS5D-073 7.3 8 43 53 36 91 DRSOH3D-035 3.5 4 14 20 36 62 DRSOH3D-078 7.8 8 29 41 36 79
DRS5D-026 2.6 3 16.9 20.8 28 55 DRS5D-074 7.4 8 43 53 36 91 DRSOH3D-036 3.6 4 14 20 36 62 DRSOH3D-079 7.9 8 29 41 36 79
DRS5D-027 2.7 3 17.6 21.65 28 55 DRS5D-075 7.5 8 43 53 36 91 DRSOH3D-037 3.7 4 14 20 36 62 DRSOH3D-080 8 8 29 41 36 79
DRS5D-028 2.8 3 18.2 22.4 28 55 DRS5D-076 7.6 8 43 53 36 91 DRSOH3D-038 3.8 4 17 24 36 66 DRSOH3D-081 8.1 10 35 47 40 89
DRS5D-029 2.9 3 18.9 23.35 28 55 DRS5D-077 7.7 8 43 53 36 91 DRSOH3D-039 3.9 4 17 24 36 66 DRSOH3D-082 8.2 10 35 47 40 89
DRS5D-030 3 3 23 28 36 66 DRS5D-078 7.8 8 43 53 36 91 DRSOH3D-040 4 4 17 24 36 66 DRSOH3D-083 8.3 10 35 47 40 89
DRS5D-031 3.1 4 23 28 36 66 DRS5D-079 7.9 8 43 53 36 91 DRSOH3D-041 4.1 6 17 24 36 66 DRSOH3D-084 8.4 10 35 47 40 89
DRS5D-032 3.2 4 23 28 36 66 DRS5D-080 8 8 43 53 36 91 DRSOH3D-042 4.2 6 17 24 36 66 DRSOH3D-085 8.5 10 35 47 40 89
DRS5D-033 3.3 4 23 28 36 66 DRS5D-081 8.1 10 49 61 40 103 DRSOH3D-043 4.3 6 17 24 36 66 DRSOH3D-086 8.6 10 35 47 40 89
DRS5D-034 3.4 4 23 28 36 66 DRS5D-082 8.2 10 49 61 40 103 DRSOH3D-044 4.4 6 17 24 36 66 DRSOH3D-087 8.7 10 35 47 40 89
DRS5D-035 3.5 4 23 28 36 66 DRS5D-083 8.3 10 49 61 40 103 DRSOH3D-045 4.5 6 17 24 36 66 DRSOH3D-088 8.8 10 35 47 40 89
DRS5D-036 3.6 4 23 28 36 66 DRS5D-084 8.4 10 49 61 40 103 DRSOH3D-046 4.6 6 17 24 36 66 DRSOH3D-089 8.9 10 35 47 40 89
DRS5D-037 3.7 4 23 28 36 66 DRS5D-085 8.5 10 49 61 40 103 DRSOH3D-047 4.7 6 17 24 36 66 DRSOH3D-090 9 10 35 47 40 89
DRS5D-038 3.8 4 29 36 36 74 DRS5D-086 8.6 10 49 61 40 103 DRSOH3D-048 4.8 6 20 28 36 66 DRSOH3D-091 9.1 10 35 47 40 89
DRS5D-039 3.9 4 29 36 36 74 DRS5D-087 8.7 10 49 61 40 103 DRSOH3D-049 4.9 6 20 28 36 66 DRSOH3D-092 9.2 10 35 47 40 89
DRS5D-040 4 4 29 36 36 74 DRS5D-088 8.8 10 49 61 40 103 DRSOH3D-050 5 6 20 28 36 66 DRSOH3D-093 9.3 10 35 47 40 89
DRS5D-041 4.1 6 29 36 36 74 DRS5D-089 8.9 10 49 61 40 103 DRSOH3D-051 5.1 6 20 28 36 66 DRSOH3D-094 9.4 10 35 47 40 89
DRS5D-042 4.2 6 29 36 36 74 DRS5D-090 9 10 49 61 40 103 DRSOH3D-052 5.2 6 20 28 36 66 DRSOH3D-095 9.5 10 35 47 40 89
DRS5D-043 4.3 6 29 36 36 74 DRS5D-091 9.1 10 49 61 40 103 DRSOH3D-053 5.3 6 20 28 36 66 DRSOH3D-096 9.6 10 35 47 40 89
DRS5D-044 4.4 6 29 36 36 74 DRS5D-092 9.2 10 49 61 40 103 DRSOH3D-054 5.4 6 20 28 36 66 DRSOH3D-097 9.7 10 35 47 40 89
DRS5D-045 4.5 6 29 36 36 74 DRS5D-093 9.3 10 49 61 40 103 DRSOH3D-055 5.5 6 20 28 36 66 DRSOH3D-098 9.8 10 35 47 40 89
DRS5D-046 4.6 6 29 36 36 74 DRS5D-094 9.4 10 49 61 40 103 DRSOH3D-056 5.6 6 20 28 36 66 DRSOH3D-099 9.9 10 35 47 40 89
