OMEGA’s rugged Compression Fitting Thermocouples are ideally suited for measuring plastic processing machinery temperatures at the crosshead, die, and barrel. It is ideal. The maximum length for armored cable is 40 feet (5 feet is standard). Dual elements are available. The standard termination is Style 1 or Style 2. Style 3 is available upon special request. Probes with 45°bends are also available. Consult Sales Department for availability.
| 写真 | 型式 | 型式名/説明 | 最安値 | 販売元 |
|---|---|---|---|---|
|
|
CF-000-J-2-60-1 | - (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません |
|
|
CF-000-J-2-60-2 | - (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません |
|
|
CF-000-J-4-60-1 | - (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません |
|
|
CF-000-J-4-60-2 | - (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません |
|
|
CF-000-K-2-60-1 | - (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません |
|
|
CF-000-K-4-60-2 | - (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません |
|
|
CF-090-J-2-60-2 | - (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません |
|
|
CF-090-J-4-60-1 | - (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません |
|
|
CF-090-J-4-60-2 | - (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません |
|
|
CF-090-K-4-60-1 | - (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません |
|
|
CF-090-K-4-60-2 | - (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません |
|
|
SEEX-J-10-2-3 | - (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません |
|
|
SEEX-J-25-2-3 | - (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません |
|
|
SEEX-J-48-1-1 | - (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません |
|
|
SEEX-J-48-2-1 | - (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません |
|
|
SEEX-J-48-3-1 | - (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません |
|
|
SEEX-K-144-2-3 | - (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません |
|
|
SEEX-K-40-2-3 | - (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません |
|
|
SEEX-K-48-1-1 | - (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません |
|
|
SEEX-K-48-2-1 | - (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません |
|
|
SEEX-K-48-3-1 | - (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません |
|
|
SEEX-T-48-1-1 | - (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません |
|
|
SEEX-T-48-2-1 | - (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません |
|
|
SEEX-T-48-3-1 | - (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません |
|
|
CF-000-J-2-60-1 - この型式の販売元は登録されていません |
|
|
CF-000-J-2-60-2 - この型式の販売元は登録されていません |
|
|
CF-000-J-4-60-1 - この型式の販売元は登録されていません |
|
|
CF-000-J-4-60-2 - この型式の販売元は登録されていません |
|
|
CF-000-K-2-60-1 - この型式の販売元は登録されていません |
|
|
CF-000-K-4-60-2 - この型式の販売元は登録されていません |
|
|
CF-090-J-2-60-2 - この型式の販売元は登録されていません |
|
|
CF-090-J-4-60-1 - この型式の販売元は登録されていません |
|
|
CF-090-J-4-60-2 - この型式の販売元は登録されていません |
|
|
CF-090-K-4-60-1 - この型式の販売元は登録されていません |
|
|
CF-090-K-4-60-2 - この型式の販売元は登録されていません |
|
|
SEEX-J-10-2-3 - この型式の販売元は登録されていません |
|
|
SEEX-J-25-2-3 - この型式の販売元は登録されていません |
|
|
SEEX-J-48-1-1 - この型式の販売元は登録されていません |
|
|
SEEX-J-48-2-1 - この型式の販売元は登録されていません |
|
|
SEEX-J-48-3-1 - この型式の販売元は登録されていません |
|
|
SEEX-K-144-2-3 - この型式の販売元は登録されていません |
|
|
SEEX-K-40-2-3 - この型式の販売元は登録されていません |
|
|
SEEX-K-48-1-1 - この型式の販売元は登録されていません |
|
|
SEEX-K-48-2-1 - この型式の販売元は登録されていません |
|
|
SEEX-K-48-3-1 - この型式の販売元は登録されていません |
|
|
SEEX-T-48-1-1 - この型式の販売元は登録されていません |
|
|
SEEX-T-48-2-1 - この型式の販売元は登録されていません |
|
|
SEEX-T-48-3-1 - この型式の販売元は登録されていません |
| 製品カタログ | ダウンロード |
|---|
| メーカー | オメガエンジニアリング |
|---|