| 写真 | 型式 | 型式名/説明 | 最安値 | 販売元 |
|---|---|---|---|---|
|
|
CBP1 | RTD (Pt100) or ohms (default cal. 0 to 850°C) Type… (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません |
|
|
DS | RTD (Pt100) or ohms (default cal. 0 to 850°C) Type… (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません |
|
|
EPH1-ATEX | RTD (Pt100) or ohms (default cal. 0 to 850°C) Type… (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません |
|
|
MAT1 | RTD (Pt100) or ohms (default cal. 0 to 850°C) Type… (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません |
|
|
MDT1 | RTD (Pt100) or ohms (default cal. 0 to 850°C) Type… (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません |
|
|
TX1501 | RTD (Pt100) or ohms (default cal. 0 to 850°C) Type… (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません |
|
|
TX1502A-E | RTD (Pt100) or ohms (default cal. 0 to 850°C) Type… (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません |
|
|
TX1502A-J | RTD (Pt100) or ohms (default cal. 0 to 850°C) Type… (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません |
|
|
TX1502A-K | RTD (Pt100) or ohms (default cal. 0 to 850°C) Type… (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません |
|
|
TX1502A-T | RTD (Pt100) or ohms (default cal. 0 to 850°C) Type… (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません |
|
|
TX1504 | RTD (Pt100) or ohms (default cal. 0 to 850°C) Type… (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません |
|
|
TX1505 | RTD (Pt100) or ohms (default cal. 0 to 850°C) Type… (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません |
|
|
TX1506-1 | RTD (Pt100) or ohms (default cal. 0 to 850°C) Type… (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません |
|
|
TX1506-2 | RTD (Pt100) or ohms (default cal. 0 to 850°C) Type… (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません |
|
|
CBP1 - この型式の販売元は登録されていません |
|
|
DS - この型式の販売元は登録されていません |
|
|
EPH1-ATEX - この型式の販売元は登録されていません |
|
|
MAT1 - この型式の販売元は登録されていません |
|
|
MDT1 - この型式の販売元は登録されていません |
|
|
TX1501 - この型式の販売元は登録されていません |
|
|
TX1502A-E - この型式の販売元は登録されていません |
|
|
TX1502A-J - この型式の販売元は登録されていません |
|
|
TX1502A-K - この型式の販売元は登録されていません |
|
|
TX1502A-T - この型式の販売元は登録されていません |
|
|
TX1504 - この型式の販売元は登録されていません |
|
|
TX1505 - この型式の販売元は登録されていません |
|
|
TX1506-1 - この型式の販売元は登録されていません |
|
|
TX1506-2 - この型式の販売元は登録されていません |
| 製品カタログ | ダウンロード |
|---|
| メーカー | オメガエンジニアリング |
|---|