定格入力:AC85 ~ 264V 1Φ定格出力電力:600 ~ 1000W自然空冷か強制通風かで使用可能な負荷電流が変わりますので、必ずディレーティングカーブを確認願います。
| 写真 | 型式 | 型式名/説明 | 最安値 | 販売元 |
|---|---|---|---|---|
|
ADA1000F-24 | 自然空冷か強制通風かで使用可能な負荷電流が変わりますので、必ずディレーティングカーブを確認願います。 (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません |
|
ADA1000F-30 | 自然空冷か強制通風かで使用可能な負荷電流が変わりますので、必ずディレーティングカーブを確認願います。 (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません |
|
ADA1000F-36 | 自然空冷か強制通風かで使用可能な負荷電流が変わりますので、必ずディレーティングカーブを確認願います。 (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません |
|
ADA1000F-48 | 自然空冷か強制通風かで使用可能な負荷電流が変わりますので、必ずディレーティングカーブを確認願います。 (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません |
|
ADA600F-24 | 自然空冷か強制通風かで使用可能な負荷電流が変わりますので、必ずディレーティングカーブを確認願います。 (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません |
|
ADA600F-30 | 自然空冷か強制通風かで使用可能な負荷電流が変わりますので、必ずディレーティングカーブを確認願います。 (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません |
|
ADA600F-36 | 自然空冷か強制通風かで使用可能な負荷電流が変わりますので、必ずディレーティングカーブを確認願います。 (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません |
|
ADA600F-48 | 自然空冷か強制通風かで使用可能な負荷電流が変わりますので、必ずディレーティングカーブを確認願います。 (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません |
|
ADA750F-24 | 自然空冷か強制通風かで使用可能な負荷電流が変わりますので、必ずディレーティングカーブを確認願います。 (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません |
|
ADA750F-30 | 自然空冷か強制通風かで使用可能な負荷電流が変わりますので、必ずディレーティングカーブを確認願います。 (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません |
|
ADA750F-36 | 自然空冷か強制通風かで使用可能な負荷電流が変わりますので、必ずディレーティングカーブを確認願います。 (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません |
|
ADA750F-48 | 自然空冷か強制通風かで使用可能な負荷電流が変わりますので、必ずディレーティングカーブを確認願います。 (型式詳細を見る) | - | この型式の販売元は登録されていません |
|
ADA1000F-24 - この型式の販売元は登録されていません |
|
ADA1000F-30 - この型式の販売元は登録されていません |
|
ADA1000F-36 - この型式の販売元は登録されていません |
|
ADA1000F-48 - この型式の販売元は登録されていません |
|
ADA600F-24 - この型式の販売元は登録されていません |
|
ADA600F-30 - この型式の販売元は登録されていません |
|
ADA600F-36 - この型式の販売元は登録されていません |
|
ADA600F-48 - この型式の販売元は登録されていません |
|
ADA750F-24 - この型式の販売元は登録されていません |
|
ADA750F-30 - この型式の販売元は登録されていません |
|
ADA750F-36 - この型式の販売元は登録されていません |
|
ADA750F-48 - この型式の販売元は登録されていません |
| メーカー | コーセル |
|---|