| 国 | 販売元 | 販売元製品コード | 購入・問い合わせ | 通貨 | サプライヤーコメント | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海外発送 | 在庫 | 出荷 | ※ | 価格 | ||||||
| Amazon | B01HTNOSM6 | なし | 注文から5営業日以上 | 販売元サイトを見る 問い合わせ | JPY | 2,441 | ||||
| MiSUMi-VONA | KS-2.6B | ○ | なし | 受注後回答 | 販売元サイトを見る 問い合わせ | JPY | 最安 2,289 | |||
| 材質 | ポリエチレン |
|---|---|
| 色 | ブラック(耐候性) |
| 使用温度 | -25℃~+50℃(参考値 ) |
| 内径×外径(D1×D2mm) | 2.6×4 |
| 肉厚mm | 0.7 |
| ピッチPmm | 8 |
| メーカー | カメダデンキ |
|---|---|
| シリーズ | スパイラルチューブ 柔軟タイプ |
| GTIN | 4548291396021 |
| メーカー製品情報ページ | https://www.kameden.online/aec/user/shohin_detail?item_cd=39602 |
| 登録カテゴリ |