Nextel セラミック被覆熱電対の耐熱温度は1200℃での継続的な使用、または1425℃での短期的な使用可能です。
| Model Image | Model Number | Model Name / Description | Best Price | Supplier |
|---|---|---|---|---|
|
|
XC-14-E-12 | - (See model) | - | Seller is not registered |
|
|
XC-14-J-12 | - (See model) | - | Seller is not registered |
|
|
XC-14-K-12 | - (See model) | - | Seller is not registered |
|
|
XC-14-K-24 | - (See model) | - | Seller is not registered |
|
|
XC-20-E-12 | - (See model) | - | Seller is not registered |
|
|
XC-20-J-12 | - (See model) | - | Seller is not registered |
|
|
XC-20-K-12 | - (See model) | - | Seller is not registered |
|
|
XC-24-E-12 | - (See model) | - | Seller is not registered |
|
|
XC-24-J-12 | - (See model) | - | Seller is not registered |
|
|
XC-24-K-12 | - (See model) | - | Seller is not registered |
|
|
XC-24-K-24 | - (See model) | - | Seller is not registered |
|
|
XC-14-E-12 - Seller is not registered |
|
|
XC-14-J-12 - Seller is not registered |
|
|
XC-14-K-12 - Seller is not registered |
|
|
XC-14-K-24 - Seller is not registered |
|
|
XC-20-E-12 - Seller is not registered |
|
|
XC-20-J-12 - Seller is not registered |
|
|
XC-20-K-12 - Seller is not registered |
|
|
XC-24-E-12 - Seller is not registered |
|
|
XC-24-J-12 - Seller is not registered |
|
|
XC-24-K-12 - Seller is not registered |
|
|
XC-24-K-24 - Seller is not registered |
| Catalog | Download |
|---|
| Manufacturer Brand | OMEGA |
|---|