| Model Image | Model Number | Model Name / Description | Best Price | Supplier |
|---|---|---|---|---|
|
|
PX41S0-10KG5V | 0-15 psi absolute transducer, with 0.5 to 5.5 volt… (See model) | - | Seller is not registered |
|
|
PX41S0-20KG5V | 0-15 psi absolute transducer, with 0.5 to 5.5 volt… (See model) | - | Seller is not registered |
|
|
PX41S0-30KG5V | 0-15 psi absolute transducer, with 0.5 to 5.5 volt… (See model) | - | Seller is not registered |
|
|
PX41T0-010G5V | 0-15 psi absolute transducer, with 0.5 to 5.5 volt… (See model) | - | Seller is not registered |
|
|
PX41T0-015A5V | 0-15 psi absolute transducer, with 0.5 to 5.5 volt… (See model) | - | Seller is not registered |
|
|
PX41T0-015G5V | 0-15 psi absolute transducer, with 0.5 to 5.5 volt… (See model) | - | Seller is not registered |
|
|
PX41T0-020A5V | 0-15 psi absolute transducer, with 0.5 to 5.5 volt… (See model) | - | Seller is not registered |
|
|
PX41T0-020G5V | 0-15 psi absolute transducer, with 0.5 to 5.5 volt… (See model) | - | Seller is not registered |
|
|
PX41T0-030A5V | 0-15 psi absolute transducer, with 0.5 to 5.5 volt… (See model) | - | Seller is not registered |
|
|
PX41T0-030G5V | 0-15 psi absolute transducer, with 0.5 to 5.5 volt… (See model) | - | Seller is not registered |
|
|
PX41T0-050A5V | 0-15 psi absolute transducer, with 0.5 to 5.5 volt… (See model) | - | Seller is not registered |
|
|
PX41T0-050G5V | 0-15 psi absolute transducer, with 0.5 to 5.5 volt… (See model) | - | Seller is not registered |
|
|
PX41T0-075G5V | 0-15 psi absolute transducer, with 0.5 to 5.5 volt… (See model) | - | Seller is not registered |
|
|
PX41T0-100G5V | 0-15 psi absolute transducer, with 0.5 to 5.5 volt… (See model) | - | Seller is not registered |
|
|
PX41T0-1KG5V | 0-15 psi absolute transducer, with 0.5 to 5.5 volt… (See model) | - | Seller is not registered |
|
|
PX41T0-2.5KG5V | 0-15 psi absolute transducer, with 0.5 to 5.5 volt… (See model) | - | Seller is not registered |
|
|
PX41T0-200G5V | 0-15 psi absolute transducer, with 0.5 to 5.5 volt… (See model) | - | Seller is not registered |
|
|
PX41T0-2KG5V | 0-15 psi absolute transducer, with 0.5 to 5.5 volt… (See model) | - | Seller is not registered |
|
|
PX41T0-3.5KG5V | 0-15 psi absolute transducer, with 0.5 to 5.5 volt… (See model) | - | Seller is not registered |
|
|
PX41T0-300G5V | 0-15 psi absolute transducer, with 0.5 to 5.5 volt… (See model) | - | Seller is not registered |
|
|
PX41T0-500G5V | 0-15 psi absolute transducer, with 0.5 to 5.5 volt… (See model) | - | Seller is not registered |
|
|
PX41T0-5KG5V | 0-15 psi absolute transducer, with 0.5 to 5.5 volt… (See model) | - | Seller is not registered |
|
|
PX41S0-10KG5V - Seller is not registered |
|
|
PX41S0-20KG5V - Seller is not registered |
|
|
PX41S0-30KG5V - Seller is not registered |
|
|
PX41T0-010G5V - Seller is not registered |
|
|
PX41T0-015A5V - Seller is not registered |
|
|
PX41T0-015G5V - Seller is not registered |
|
|
PX41T0-020A5V - Seller is not registered |
|
|
PX41T0-020G5V - Seller is not registered |
|
|
PX41T0-030A5V - Seller is not registered |
|
|
PX41T0-030G5V - Seller is not registered |
|
|
PX41T0-050A5V - Seller is not registered |
|
|
PX41T0-050G5V - Seller is not registered |
|
|
PX41T0-075G5V - Seller is not registered |
|
|
PX41T0-100G5V - Seller is not registered |
|
|
PX41T0-1KG5V - Seller is not registered |
|
|
PX41T0-2.5KG5V - Seller is not registered |
|
|
PX41T0-200G5V - Seller is not registered |
|
|
PX41T0-2KG5V - Seller is not registered |
|
|
PX41T0-3.5KG5V - Seller is not registered |
|
|
PX41T0-300G5V - Seller is not registered |
|
|
PX41T0-500G5V - Seller is not registered |
|
|
PX41T0-5KG5V - Seller is not registered |
| Catalog | Download |
|---|
| Manufacturer Brand | OMEGA |
|---|