OMEGA’s PXM35 Series is a high accuracy, millivolt output, industrial pressure transducer. Its all stainless steel construction make it suitable for the harshest environments. The PXM35 is available in gauge, sealed gauge or absolute models. A twist lock connector electrical termination is standard.
| Model Image | Model Number | Model Name / Description | Best Price | Supplier |
|---|---|---|---|---|
|
|
PXM35MD1-001BARGV | - (See model) | - | Seller is not registered |
|
|
PXM35MD1-004BARGV | - (See model) | - | Seller is not registered |
|
|
PXM35MD1-006BARGV | - (See model) | - | Seller is not registered |
|
|
PXM35MD1-010BARGV | - (See model) | - | Seller is not registered |
|
|
PXM35MD1-016BARGV | - (See model) | - | Seller is not registered |
|
|
PXM35MD1-025BARGV | - (See model) | - | Seller is not registered |
|
|
PXM35MD1-040BARGV | - (See model) | - | Seller is not registered |
|
|
PXM35MD1-060BARGV | - (See model) | - | Seller is not registered |
|
|
PXM35MD1-1.60BARGV | - (See model) | - | Seller is not registered |
|
|
PXM35MD1-100BARGV | - (See model) | - | Seller is not registered |
|
|
PXM35MD1-160BARGV | - (See model) | - | Seller is not registered |
|
|
PXM35MD1-250BARGV | - (See model) | - | Seller is not registered |
|
|
PXM35MD1-400BARGV | - (See model) | - | Seller is not registered |
|
|
PXM35MD1-001BARGV - Seller is not registered |
|
|
PXM35MD1-004BARGV - Seller is not registered |
|
|
PXM35MD1-006BARGV - Seller is not registered |
|
|
PXM35MD1-010BARGV - Seller is not registered |
|
|
PXM35MD1-016BARGV - Seller is not registered |
|
|
PXM35MD1-025BARGV - Seller is not registered |
|
|
PXM35MD1-040BARGV - Seller is not registered |
|
|
PXM35MD1-060BARGV - Seller is not registered |
|
|
PXM35MD1-1.60BARGV - Seller is not registered |
|
|
PXM35MD1-100BARGV - Seller is not registered |
|
|
PXM35MD1-160BARGV - Seller is not registered |
|
|
PXM35MD1-250BARGV - Seller is not registered |
|
|
PXM35MD1-400BARGV - Seller is not registered |
| Catalog | Download |
|---|
| Manufacturer Brand | OMEGA |
|---|