| C | Supplier | Product | Info | Cur | Supplier Comment | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intl Shipping | Stock | Delivery | ※ | Price | ||||||
| Caster Department | 22707 | Build to order | ASK | View purchase page Inquiry | JPY | 5,144 | ||||
| MiSUMi-VONA | GUJ2K-150S | ○ | No Stock | ASK | Distributor's website Inquiry | JPY | Best 3,314 | |||
EC SKU
22707
| C | Stock | Delivery | Intl Shipping | |
|---|---|---|---|---|
| In Stock | ASK |
| 1 | JPY 5,144 |
EC SKU
GUJ2K-150S
| C | Stock | Delivery | Intl Shipping | |
|---|---|---|---|---|
| No Stock | ASK | ○ |
| 1 | JPY 3,314 |
※画像は代表画像を使用しており、実際とは 異なる場合がございますので、製品型式や仕様をよくお確かめの上ご注文ください。
| 用途 | ロールボックスパレット |
|---|---|
| 車輪径 | 150 |
| 車輪種別 | GU |
| 車輪材質 | ウレタン(B入) |
| 許容荷重(daN) | 180 |
| 取付方法 | プレート式 |
| 自在/固定 | 自在 |
| ストッパー | 旋回固定・シングルストッパー |
| 取付高 | 190 |
| 取付寸法(mm) | 80×80(75×75) |
| Catalog | Download |
|---|
| Manufacturer Brand | YUEI |
|---|---|
| Series Name | MIDDLESTAR |
| GTIN | 4580322265784 |
| Category |