| C | Supplier | Product | Info | Cur | Lot Price | Supplier Comment | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intl Shipping | Stock | Delivery | ※ | 1 | 10 | 100 | ||||||
| kohno Online Shop | 42400000LCMD | ○ | 42 | same day | Distributor's website Inquiry | JPY | 876 | 850 | 776 | 3M電線対電線用MIL電線側 | ||
| Amazon | 2 B01EHKEEFU | No Stock | within 3days | Distributor's website Inquiry | JPY | Best 659 | Best 659 | Best 659 | ||||
| MiSUMi-VONA | 2 4240-0000 LCMD | ○ | No Stock | ASK | Distributor's website Inquiry | JPY | 986 | 986 | 986 | |||
EC SKU
42400000LCMD
| C | Stock | Delivery | Intl Shipping | |
|---|---|---|---|---|
| 42 | same day | ○ |
| 1 | JPY 876 |
| 10 | JPY 850 |
| 100 | JPY 776 |
3M電線対電線用MIL電線側
EC SKU
B01EHKEEFU
| C | Stock | Delivery | Intl Shipping | |
|---|---|---|---|---|
| No Stock | within 3days |
| 1 | JPY 659 |
| 10 | JPY 659 |
| 100 | JPY 659 |
EC SKU
4240-0000 LCMD
| C | Stock | Delivery | Intl Shipping | |
|---|---|---|---|---|
| No Stock | ASK | ○ |
| 1 | JPY 986 |
| 10 | JPY 986 |
| 100 | JPY 986 |