1/56ページ
ダウンロード(7.7Mb)
ポリ袋、ポリシート、パレットカバーなどのフィルム製品の規格在庫カタログ
ポリ平袋、パレットカバー、その他PEシートや高機能フィルムまで幅広く約1900種類を掲載!ロジカルアイは、品揃えと在庫でものづくり現場の「少ロット」「多品種」「短納期」の生産をサポートします。ポリ袋をお探しのお客様、ぜひ、本カタログをご覧ください。
このカタログについて
| ドキュメント名 | ポリ袋カタログvol.9 |
|---|---|
| ドキュメント種別 | 製品カタログ |
| ファイルサイズ | 7.7Mb |
| 登録カテゴリ | |
| 取り扱い企業 | 株式会社ロジカルアイ (この企業の取り扱いカタログ一覧) |
この企業の関連カタログ
このカタログの内容
Page1
ものづくり現場向けプロカタログVOL.9
PE 平袋
コンテナ用袋
大型 PE 袋
パレットカバー
PE シート
PE チューブ品
高機能フィルム
クリーン袋
バリアフィルム
その他
Page2
工場・倉庫で使用頻度の高いフィルム規格品を
PE 平袋 P4 ~ P15 パレットカバー P24 ~ P29
オリジナルサイズ PE 袋 S シリーズ P4 ~ P6 PE 角底パレットカバー Y シリーズ P24
タイヨ―のポリ袋 P7 PE 角底パレットカバー T シリーズ P24
OK 袋 P8 再生原料 100% PE カバー ガゼットタイプ P25
ミクロンパック P8 超大型ポリ袋 マチ付き P25
ニューポリビック袋 P9 超大型ポリ袋ハーフタイプ マチ付き P26
スリム LD ポリ袋 P9 PE 角底パレットカバー H シリーズ P26
ハイパーポリパック P9 PE 角底パレットカバー N シリーズ P27
BASIC plus ポリ袋 規格品 P10 PE 角底パレットカバー NT シリーズ P27
OK バイオ P11 PE 角底パレットカバー P27
ビオナチュレ P11 UV カットパレットカバー P28
バイオじゃけん P11 ECOTEX Ⅱ P28
ロングパック (LLD 透明 ) P12 #4000 UV シートパレットカバー P28
ロングパック (PP 透明 ) P12 かぶりもん P29
傘袋 P12 産業用カバー P29
HD ブルー 無地袋 P13 カラーパレットカバー P29
ニューポリ袋ブルー P13 ストレッチバンド ピタット P29
カラー PE 袋 P13
カラータイプ業務用 PE 袋 P14
スタンダードポリ袋シリーズ P14
チャック付き袋 P15
ユニパック GP ヨコ長タイプ P15
コンテナ用袋 P15 ~ P16 PE シート P30 ~ P34
コンテナ用カラー内袋 P15 黒マルチ P30
コンテナ用内袋 逆八タイプ P16 農ポリ P30
折りコン用内袋 P16 PE シート紙管巻き I シリーズ P31
オリコン用内袋(半透明) P16 PE シート紙管巻き T シリーズ P31
コンテナカバー P16 HDPE シート 紙管巻き P32
食品シート P32
ミシン目ロールパーチ P32
タイヨーの LLD 規格シート P33
タイヨーの HD 規格シート P33
大型 PE 袋 P17 ~ P23 フィルムシート P33
biocore 防錆フィルムシート P34
福祉用具保管 PE 袋 P17 べリカバー P34
大型 HDPE 袋 P17
LLD・HD 容器回収袋 P17
大型ポリ袋シリーズ P18
大型ポリ袋シリーズ エコタイプ P18
メガライナー P18
大型 PE 袋 P19
ひも付き PE 平袋 P19
手押し圧縮袋 P19
X シール袋 P20 PE チューブ品 P34 ~ P7
自動角底内袋 P20
ドラム缶用丸底袋 I シリーズ P20 ダクト用規格 PE チューブ P34
ドラム缶用丸底袋 A シリーズ P21 HDPE チューブ原反 ミシン目加工 P35
丸底ドラム缶用内袋 OK インナー P21 LLDPE チューブ原反 製袋加工 P35
玉シール内袋 P21 長尺用ポリチューブ P36 ~ 37
フレコン用規格内袋 P22
業務用重量物対応袋 P22
アスベスト回収袋 P23
別注製作 P23
Page3
あらゆる場面で満足して頂けるよう幅広く取り揃えました。
高機能フィルム P37 ~ P41 その他 P48 ~ P55
Zerust®MYF-HS ガゼット袋 P37 卓上シーラー P48
防錆フィルム ( メタルキーパー ) P38 不織布クロスパック (E) P49
biocore 防錆袋 P38 一般包装用シュリンクフィルム袋規格品 P49
コーテック 規格防錆袋 P38 一般包装用紫外線防止シュリンクチューブロール規格品 P50
コーテック 規格防錆フィルム P39 工業用ドライヤー P50
ファインレックス 501 P39 簡易卓上シュリンク装置 P50
ハイリーク SSS P39 平袋テープ無し P51
STAT-3S 持続型帯電防止フィルム袋 P40 平袋テープ付き P52
帯電防止バッグ P40 吊下袋 P53
STAT-A 帯電防止剤練込みタイプシート P40 IPP 規格袋 P53
ハイリーク B( 導電袋 ) P41 宅配袋 つつめ~る P54
UV カットフィルム P41 宅配袋 P55
サンブロック・エコ P41
クリーン袋 P42 ~ P43 ーポリ袋カタログの見方ー
ハイクリーンポリ袋 P42 【カタログ内の当日出荷の記載について】
ハイクリーン永久帯電防止袋 P42 商品の種類、在庫状況に応じて異なる工場から出荷致します。
UV カットクリーン規格袋 P42 出荷元・送り先の距離・運送状況などにより中 1 日かかる場合も
クリーンチャック袋 P43 ございますので、御注文の際には御確認いただきますよう宜しく
お願いします。
【納期について】
入数単位での通常納期を記載しております。
ロットの多いご注文の場合は、在庫がない場合がございます。
大ロットでご検討の際は、一度お問い合わせ下さい。
【運賃について】
バリアフィルム P43 ~ P52 「都度確認」…送り先により運賃が変わる商品となっております。
お問い合わせの際には、送り先をご教示ください。
北海道・沖縄・離島に関しましては、別途運賃を請求する場合が
PTS 袋 P43 ございます。
アルミ内装規格袋 P43
アルミ袋 P44 【出荷単位について】
アルミ蒸着袋 BJ タイプ P44 取り扱い可能な最小の出荷単位を記載しております。
アルミ防湿袋 P44 出荷単位未満での対応は基本にできかねますのでご了承下さい。
ST-678 アルミ防湿 帯電防止袋 P45 予告なく廃盤や規格変更がある場合がございます。
ST-620Barrier 防湿袋 P45
ラミジップ ® P45 環境
思 い 【環境思いマーク】
吸湿くん ® P46 環境に配慮した製品です。
臭わない袋 BOS P46
ナイロンポリ袋 ( 共押 ) しん重もん P47
ナイロンポリ袋 ( ラミネート )TL タイプ P48
最新のポリ袋情報はこちら↓ お問い合わせ先
株式会社ロジカルアイ
TEL059-378-5705 FAX059-370-8855
MAIL:logical-eye@logical-eye.co.jp
Page4
オリジナルサイズ PE 袋 S シリーズ 材質:LLDPE
P
E
平 納期 AM9:00 までの 最少
御注文で当日出荷 出荷単位 1 袋 運賃 都度確認
袋
● 645 種類のバリエーションで多様なニーズ・用途に対応します。
コ ●部品、衣類、雑貨、家電、電子部品、書籍、廃棄物など、
ン さまざまな物を包む汎用性の高い包装材です。
テ
ナ ●食品包装には対応しておりません。
用
袋 645種類
大
型
P 注文番号 サイズ(巾×長さ) 袋入数 注文番号 サイズ(巾×長さ) 袋入数 注文番号 サイズ(巾×長さ) 袋入数
E 0.02(厚み) 0.02(厚み) 0.03(厚み)
袋 856011 100 × 150 4,000 枚 856074 500 × 650 500 枚 856136 90 × 300 1,000 枚
856012 100 × 200 2,000 枚 856075 540 × 770 500 枚 856137 90 × 350 1,000 枚
856013 100 × 250 2,000 枚 856076 550 × 600 500 枚 856138 90 × 370 1,000 枚
856014 115 × 200 2,000 枚 856077 550 × 650 500 枚 856139 100 × 150 1,000 枚
パ 856015 120 × 140 4,000 枚 856078 600 × 700 500 枚 856140 100 × 170 2,000 枚
レ 856016 120 × 200 4,000 枚 856079 620 × 860 500 枚 856141 100 × 190 1,000 枚
ッ 856017 125 × 200 2,000 枚 0.03(厚み) 856142 100 × 200 1,000 枚
ト 856018 125 × 300 2,000 枚 856080 30 × 60 5,000 枚 856143 100 × 210 1,000 枚
カ
バ 856019 125 × 360 2,000 枚 856081 30 × 100 1,000 枚 856144 100 × 250 1,000 枚
ー 856020 130 × 250 2,000 枚 856082 30 × 140 1,000 枚 856145 100 × 300 1,000 枚
856021 140 × 170 2,000 枚 856083 30 × 160 1,000 枚 856146 100 × 350 2,000 枚
856022 140 × 230 2,000 枚 856084 30 × 180 1,000 枚 856147 100 × 390 1,000 枚
856023 150 × 250 2,000 枚 856085 30 × 200 1,000 枚 856148 100 × 500 2,000 枚
P 856024 150 × 350 2,000 枚 856086 30 × 230 1,000 枚 856149 100 × 800 500 枚
E 856025 160 × 210 2,000 枚 856087 30 × 250 1,000 枚 856150 110 × 120 1,000 枚
シ 856026 160 × 300 2,000 枚 856088 40 × 100 1,000 枚 856151 110 × 180 2,000 枚
ー 856027 165 × 250 2,000 枚 856089 40 × 160 1,000 枚 856152 110 × 200 1,000 枚
ト 856028 180 × 250 2,000 枚 856090 40 × 170 1,000 枚 856153 110 × 240 1,000 枚
856029 180 × 300 2,000 枚 856091 40 × 200 1,000 枚 856154 110 × 250 2,000 枚
856030 180 × 350 2,000 枚 856092 40 × 220 1,000 枚 856155 110 × 260 1,000 枚
856031 190 × 310 2,000 枚 856093 40 × 240 1,000 枚 856156 110 × 300 1,000 枚
P
E 856032 200 × 270 2,000 枚 856094 50 × 60 10,000 枚 856007 110 × 320 1,000 枚
チ 856033 200 × 340 1,000 枚 856095 50 × 90 5,000 枚 856157 110 × 360 1,000 枚
ュ 856034 205 × 270 2,000 枚 856096 50 × 100 1,000 枚 856158 115 × 200 1,000 枚
ー 856035 205 × 315 2,000 枚 856097 50 × 150 5,000 枚 856159 115 × 230 1,000 枚
ブ 856036 220 × 250 1,000 枚 856098 50 × 160 5,000 枚 856160 115 × 250 1,000 枚
品 856037 220 × 300 1,000 枚 856099 50 × 180 1,000 枚 856161 120 × 140 1,000 枚
856038 220 × 350 1,000 枚 856100 50 × 220 1,000 枚 856162 120 × 160 1,000 枚
856039 230 × 300 1,000 枚 856101 50 × 360 2,000 枚 856163 120 × 200 2,000 枚
高 856040 230 × 320 1,000 枚 856102 55 × 70 10,000 枚 856164 120 × 210 1,000 枚
機 856041 230 × 360 1,000 枚 856103 55 × 100 10,000 枚 856165 120 × 230 1,000 枚
能 856042 230 × 410 1,000 枚 856104 60 × 100 1,000 枚 856166 120 × 250 1,000 枚
フ 856043 250 × 300 1,000 枚 856105 60 × 200 1,000 枚 856167 120 × 300 1,000 枚
ィ 856044 250 × 350 1,000 枚 856106 60 × 220 1,000 枚 856168 120 × 320 1,000 枚
ル 856045 250 × 400 1,000 枚 856107 60 × 250 1,000 枚 856169 130 × 160 1,000 枚
ム 856046 255 × 330 1,000 枚 856108 65 × 80 10,000 枚 856170 130 × 200 1,000 枚
856047 255 × 360 1,000 枚 856109 65 × 120 6,000 枚 856171 130 × 210 1,000 枚
856048 280 × 330 1,000 枚 856110 65 × 125 4,000 枚 856172 130 × 250 1,000 枚
ク 856049 280 × 400 1,000 枚 856111 65 × 230 5,000 枚 856173 130 × 280 1,000 枚
リ 856050 280 × 410 1,000 枚 856112 65 × 500 2,000 枚 856174 130 × 300 1,000 枚
ー 856051 280 × 430 1,000 枚 856113 70 × 80 1,000 枚 856175 130 × 350 1,000 枚
ン 856052 280 × 500 1,000 枚 856114 70 × 100 1,000 枚 856176 130 × 420 1,000 枚
袋 856053 280 × 520 1,000 枚 856115 70 × 130 1,000 枚 856177 140 × 160 1,000 枚
856054 300 × 350 1,000 枚 856116 70 × 150 1,000 枚 856178 140 × 180 1,000 枚
856055 300 × 400 1,000 枚 856117 70 × 200 1,000 枚 856179 140 × 200 1,000 枚
856056 300 × 450 1,000 枚 856118 70 × 250 1,000 枚 856180 140 × 220 1,000 枚
バ 856057 300 × 500 1,000 枚 856119 70 × 300 1,000 枚 856181 140 × 250 1,000 枚
リ 856058 305 × 410 1,000 枚 856120 75 × 100 4,000 枚 856182 140 × 260 2,000 枚
ア 856059 305 × 460 1,000 枚 856121 75 × 150 2,000 枚 856183 140 × 300 1,000 枚
フ
ィ 856060 320 × 430 1,000 枚 856122 80 × 80 1,000 枚 856184 140 × 360 1,000 枚
ル 856061 330 × 380 1,000 枚 856123 80 × 100 1,000 枚 856185 150 × 160 1,000 枚
ム 856062 330 × 450 1,000 枚 856124 80 × 150 1,000 枚 856186 150 × 200 1,000 枚
856063 350 × 400 1,000 枚 856125 80 × 180 1,000 枚 856187 150 × 240 1,000 枚
856064 350 × 460 1,000 枚 856126 80 × 200 1,000 枚 856188 150 × 250 2,000 枚
856065 355 × 500 1,000 枚 856127 80 × 250 1,000 枚 856189 150 × 260 1,000 枚
856066 400 × 430 1,000 枚 856128 80 × 300 1,000 枚 856190 150 × 300 1,000 枚
そ 856067 400 × 480 1,000 枚 856129 80 × 365 1,000 枚 856191 150 × 320 1,000 枚
の 856068 400 × 550 500 枚 856130 90 × 100 1,000 枚 856192 150 × 350 1,000 枚
他 856069 450 × 500 500 枚 856131 90 × 150 2,000 枚 856193 150 × 600 1,000 枚
856070 450 × 550 500 枚 856132 90 × 170 1,000 枚 856194 150 × 1300 500 枚
856071 450 × 650 500 枚 856133 90 × 180 2,000 枚 856195 160 × 170 1,000 枚
856072 500 × 550 500 枚 856134 90 × 200 1,000 枚 856196 160 × 200 1,000 枚
856073 500 × 600 500 枚 856135 90 × 250 1,000 枚 856197 165 × 250 1,000 枚
4
Page5
オリジナルサイズ PE 袋 S シリーズ 材質:LLDPE
P
E
注文番号 サイズ(巾×長さ) 袋入数 注文番号 サイズ(巾×長さ) 袋入数 注文番号 サイズ(巾×長さ) 袋入数 平
0.03(厚み) 0.03(厚み) 0.03(厚み) 袋
856198 165 × 260 1,000 枚 856276 280 × 410 1,000 枚 856354 460 × 650 500 枚
856199 165 × 280 1,000 枚 856277 280 × 430 1,000 枚 856355 460 × 770 500 枚
856200 165 × 600 500 枚 856278 280 × 520 500 枚 856356 480 × 500 1,000 枚
856201 170 × 180 1,000 枚 856279 300 × 300 1,000 枚 856357 480 × 530 1,000 枚
856202 170 × 200 1,000 枚 856280 300 × 320 1,000 枚 856358 500 × 600 500 枚 コ
ン
856203 170 × 230 1,000 枚 856281 300 × 340 1,000 枚 856359 500 × 650 1,000 枚 テ
856204 170 × 260 1,000 枚 856282 300 × 360 1,000 枚 856360 500 × 700 500 枚 ナ
856205 170 × 280 1,000 枚 856283 300 × 380 1,000 枚 856361 500 × 750 1,000 枚 用
856206 180 × 180 1,000 枚 856284 300 × 400 1,000 枚 856362 500 × 1050 200 枚 袋
856207 180 × 200 1,000 枚 856285 300 × 450 1,000 枚 856363 520 × 600 1,000 枚
856208 180 × 220 1,000 枚 856286 300 × 500 1,000 枚 856364 520 × 630 500 枚
856209 180 × 240 1,000 枚 856287 300 × 750 1,000 枚 856365 520 × 720 1,000 枚
856210 180 × 260 1,000 枚 856288 300 × 920 300 枚 856366 520 × 780 1,000 枚 大
856211 180 × 270 1,000 枚 856289 300 × 1100 300 枚 856367 520 × 850 1,000 枚 型
856212 180 × 280 1,000 枚 856290 320 × 330 1,000 枚 856368 550 × 600 500 枚 P
856213 180 × 300 1,000 枚 856291 320 × 340 1,000 枚 856369 550 × 650 500 枚 E
856214 180 × 350 1,000 枚 856292 320 × 360 1,000 枚 856370 550 × 700 1,000 枚 袋
856215 180 × 550 500 枚 856293 320 × 380 1,000 枚 856371 550 × 800 500 枚
856216 180 × 880 500 枚 856294 320 × 400 1,000 枚 856372 600 × 630 1,000 枚
856217 190 × 200 1,000 枚 856295 320 × 420 1,000 枚 856373 600 × 650 1,000 枚
856218 190 × 220 1,000 枚 856296 320 × 440 1,000 枚 856374 600 × 680 1,000 枚 パ
856219 190 × 260 1,000 枚 856297 320 × 560 1,000 枚 856375 600 × 700 500 枚 レ
856220 190 × 310 1,000 枚 856298 330 × 330 1,000 枚 856376 600 × 1000 200 枚 ッ
856221 200 × 200 1,000 枚 856299 330 × 350 1,000 枚 856377 650 × 680 1,000 枚 ト
856222 200 × 220 1,000 枚 856300 330 × 370 1,000 枚 856378 650 × 700 500 枚 カ
バ
856223 200 × 230 1,000 枚 856301 330 × 380 500 枚 856379 650 × 750 1,000 枚 ー
856224 200 × 240 1,000 枚 856302 330 × 390 1,000 枚 856380 650 × 770 1,000 枚
856225 200 × 260 1,000 枚 856303 330 × 450 1,000 枚 856381 650 × 800 200 枚
856226 200 × 280 1,000 枚 856304 330 × 480 1,000 枚 856382 650 × 1150 200 枚
856227 200 × 300 1,000 枚 856305 330 × 500 1,000 枚 856383 700 × 750 1,000 枚 P
856228 200 × 320 1,000 枚 856306 330 × 520 1,000 枚 856384 700 × 800 1,000 枚 E
856229 200 × 325 1,000 枚 856307 330 × 600 500 枚 856385 700 × 950 1,000 枚 シ
856230 200 × 340 1,000 枚 856308 330 × 1000 300 枚 856386 720 × 800 200 枚 ー
856231 200 × 650 500 枚 856309 340 × 480 500 枚 856387 720 × 1000 200 枚 ト
856232 200 × 700 1,000 枚 856310 350 × 350 1,000 枚 856388 720 × 1500 100 枚
856233 200 × 900 500 枚 856311 350 × 380 1,000 枚 856389 750 × 800 1,000 枚
856234 210 × 220 1,000 枚 856312 350 × 400 500 枚 856390 760 × 900 500 枚
856235 210 × 240 1,000 枚 856313 350 × 420 1,000 枚 856391 800 × 850 1,000 枚 P
856236 210 × 300 1,000 枚 856314 350 × 450 500 枚 856392 800 × 900 1,000 枚 E
チ
856237 220 × 220 1,000 枚 856315 350 × 470 1,000 枚 856393 800 × 950 1,000 枚 ュ
856238 220 × 240 1,000 枚 856316 350 × 500 1,000 枚 856394 800 × 1000 200 枚 ー
856239 220 × 300 1,000 枚 856317 350 × 520 1,000 枚 856395 800 × 1100 200 枚 ブ
856240 220 × 320 1,000 枚 856318 350 × 600 1,000 枚 856396 800 × 1750 100 枚 品
856241 220 × 340 1,000 枚 856319 350 × 720 300 枚 856397 850 × 900 200 枚
856242 230 × 230 1,000 枚 856320 350 × 1000 300 枚 856398 860 × 900 1,000 枚
856243 230 × 250 1,000 枚 856321 355 × 450 500 枚 856399 900 × 950 1,000 枚 高
856244 230 × 260 1,000 枚 856322 360 × 500 500 枚 856400 900 × 1000 200 枚 機
856245 230 × 280 1,000 枚 856323 370 × 400 1,000 枚 856401 900 × 1200 1,000 枚 能
856246 230 × 300 1,000 枚 856324 370 × 500 1,000 枚 856402 950 × 1000 1,000 枚 フ
856247 230 × 320 1,000 枚 856325 380 × 400 1,000 枚 856403 1000 × 700 200 枚 ィ
856248 230 × 340 1,000 枚 856326 380 × 430 1,000 枚 856404 1000 × 1000 200 枚 ル
856249 230 × 350 1,000 枚 856327 380 × 450 1,000 枚 856405 1000 × 1050 200 枚 ム
856250 230 × 360 1,000 枚 856328 380 × 500 1,000 枚 856406 1100 × 925 200 枚
856251 240 × 240 1,000 枚 856329 380 × 530 500 枚 856407 1150 × 1200 200 枚
856252 250 × 250 1,000 枚 856330 380 × 560 1,000 枚 856408 1250 × 950 200 枚 ク
856253 250 × 270 1,000 枚 856331 380 × 650 1,000 枚 856409 1250 × 1150 200 枚 リ
856254 250 × 300 1,000 枚 856332 380 × 1500 300 枚 856410 1300 × 1000 200 枚 ー
856255 250 × 320 1,000 枚 856333 400 × 400 1,000 枚 856411 1300 × 1300 200 枚 ン
856256 250 × 340 1,000 枚 856334 400 × 430 1,000 枚 856412 1300 × 1500 1,000 枚 袋
856257 250 × 360 1,000 枚 856335 400 × 450 500 枚 856413 1350 × 1100 100 枚
856258 250 × 390 1,000 枚 856336 400 × 500 500 枚 856414 1400 × 925 100 枚
856259 250 × 400 1,000 枚 856337 400 × 520 1,000 枚 856415 1450 × 1300 100 枚
856260 250 × 480 1,000 枚 856338 400 × 550 500 枚 856416 1500 × 1800 100 枚 バ
856261 250 × 700 1,000 枚 856339 400 × 600 500 枚 856417 1500 × 2000 1,000 枚 リ
856262 260 × 270 1,000 枚 856340 400 × 1000 1,000 枚 856418 1500 × 2150 100 枚 ア
856263 260 × 330 1,000 枚 856341 420 × 600 1,000 枚 856419 1550 × 1100 100 枚 フ
ィ
856264 260 × 360 1,000 枚 856342 420 × 620 1,000 枚 856420 1650 × 1150 100 枚 ル
856265 260 × 370 1,000 枚 856343 450 × 450 1,000 枚 856421 1700 × 925 100 枚 ム
856266 260 × 380 1,000 枚 856344 450 × 500 500 枚 856422 1750 × 1100 100 枚
856267 260 × 400 1,000 枚 856345 450 × 520 1,000 枚 856423 1800 × 2000 100 枚
856268 260 × 410 1,000 枚 856346 450 × 550 500 枚 856424 1850 × 1150 100 枚
856269 280 × 280 1,000 枚 856347 450 × 620 1,000 枚 856425 1950 × 1100 100 枚
856270 280 × 300 1,000 枚 856348 450 × 650 1,000 枚 856426 2150 × 1150 50 枚 そ
856271 280 × 320 1,000 枚 856349 450 × 670 500 枚 856427 2200 × 925 50 枚 の
856272 280 × 340 1,000 枚 856350 450 × 900 1,000 枚 856428 2250 × 1100 50 枚 他
856273 280 × 360 1,000 枚 856351 450 × 950 300 枚 856429 2350 × 1150 50 枚
856274 280 × 390 1,000 枚 856352 460 × 600 500 枚 856430 2450 × 1150 50 枚
856275 280 × 400 1,000 枚 856353 460 × 620 1,000 枚
5
Page6
オリジナルサイズ PE 袋 S シリーズ 材質:LLDPE
P
E
平 注文番号 サイズ(巾×長さ) 袋入数 注文番号 サイズ(巾×長さ) 袋入数 注文番号 サイズ(巾×長さ) 袋入数
袋 0.04(厚み) 0.05(厚み) 0.08(厚み)
856431 65 × 120 4,000 枚 856508 125 × 250 1,000 枚 856583 65 × 110 4,000 枚
856432 65 × 135 2,000 枚 856509 130 × 200 2,000 枚 856584 75 × 95 4,000 枚
856433 75 × 110 2,000 枚 856510 130 × 250 1,000 枚 856585 75 × 120 4,000 枚
コ 856434 75 × 140 4,000 枚 856511 130 × 500 1,000 枚 856586 75 × 150 2,000 枚
ン 856435 75 × 150 2,000 枚 856512 140 × 250 1,000 枚 856587 90 × 140 2,000 枚
テ 856436 80 × 150 4,000 枚 856513 150 × 200 1,000 枚 856588 90 × 150 2,000 枚
ナ 856437 90 × 170 2,000 枚 856514 150 × 250 1,000 枚 856589 100 × 160 2,000 枚
用 856438 100 × 170 1,000 枚 856515 150 × 280 1,000 枚 856590 100 × 200 1,000 枚
袋 856439 100 × 180 2,000 枚 856516 150 × 300 1,000 枚 856591 115 × 200 1,000 枚
856440 100 × 200 1,000 枚 856517 150 × 310 1,000 枚 856592 115 × 250 1,000 枚
856441 100 × 250 1,000 枚 856518 165 × 280 1,000 枚 856593 125 × 200 1,000 枚
856442 115 × 200 2,000 枚 856519 180 × 280 1,000 枚 856594 125 × 250 1,000 枚
大 856443 125 × 200 1,000 枚 856520 180 × 320 1,000 枚 856595 130 × 200 1,000 枚
型 856444 125 × 250 1,000 枚 856521 180 × 350 1,000 枚 856596 140 × 200 1,000 枚
P 856445 130 × 220 2,000 枚 856522 180 × 750 500 枚 856597 150 × 250 500 枚
E 856446 140 × 200 1,000 枚 856523 200 × 250 1,000 枚 856598 180 × 280 500 枚
袋 856447 140 × 260 1,000 枚 856524 200 × 320 1,000 枚 856599 180 × 320 500 枚
856448 150 × 220 1,000 枚 856009 200 × 1550 300 枚 856600 190 × 330 500 枚
856449 150 × 240 1,000 枚 856525 205 × 270 1,000 枚 856601 210 × 300 500 枚
856450 150 × 250 1,000 枚 856526 205 × 310 1,000 枚 856602 210 × 350 500 枚
パ 856451 165 × 250 1,000 枚 856527 215 × 330 500 枚 856603 230 × 350 500 枚
レ 856452 165 × 260 1,000 枚 856528 230 × 350 500 枚 856604 250 × 350 500 枚
ッ 856453 165 × 280 1,000 枚 856529 230 × 360 500 枚 856605 250 × 400 500 枚
ト 856530
カ 856454 180 × 240 1,000 枚 230 × 1350 300 枚 856606 255 × 350 500 枚
バ 856455 180 × 260 1,000 枚 856531 250 × 350 500 枚 856607 270 × 400 500 枚
ー 856456 180 × 280 1,000 枚 856532 250 × 400 500 枚 856608 300 × 450 500 枚
856457 180 × 300 1,000 枚 856533 255 × 350 500 枚 856609 305 × 460 500 枚
856458 200 × 300 1,000 枚 856534 280 × 370 500 枚 856610 350 × 500 500 枚
856459 205 × 300 1,000 枚 856535 280 × 420 500 枚 856611 355 × 500 500 枚
P 856460 205 × 330 1,000 枚 856536 280 × 820 500 枚 856612 400 × 550 200 枚
E 856461 215 × 330 1,000 枚 856537 300 × 450 500 枚 856613 500 × 650 200 枚
シ 856462 215 × 350 1,000 枚 856538 300 × 500 500 枚 856614 500 × 800 200 枚
ー 856463 220 × 330 1,000 枚 856539 330 × 450 500 枚 856615 740 × 1420 100 枚
ト 856464 230 × 320 1,000 枚 856540 350 × 450 500 枚 856616 800 × 900 100 枚
856465 230 × 360 1,000 枚 856541 355 × 450 500 枚 0.1(厚み)
856466 240 × 360 1,000 枚 856542 380 × 500 500 枚 856617 75 × 130 1,000 枚
856543
P 856467 250 × 350 1,000 枚 400 × 450 500 枚 856618 90 × 170 1,000 枚
E 856468 255 × 360 1,000 枚 856544 400 × 550 500 枚 856619 100 × 200 1,000 枚
チ 856469 255 × 400 1,000 枚 856545 400 × 600 500 枚 856621 125 × 200 1,000 枚
ュ 856470 280 × 390 1,000 枚 856546 460 × 600 400 枚 856622 150 × 200 500 枚
ー 856471 300 × 400 500 枚 856547 460 × 650 400 枚 856623 150 × 250 500 枚
ブ 856472 300 × 450 500 枚 856548 500 × 700 200 枚 856624 150 × 300 1,000 枚
品 856473 305 × 450 500 枚 856549 500 × 820 200 枚 856625 165 × 280 500 枚
856474 350 × 400 500 枚 856550 550 × 700 200 枚 856626 180 × 280 500 枚
856475 350 × 450 500 枚 856551 550 × 1000 200 枚 856627 180 × 300 500 枚
高 856476 350 × 500 500 枚 856552 650 × 800 200 枚 856628 180 × 350 500 枚
機 856477 400 × 500 500 枚 856553 700 × 1050 100 枚 856629 200 × 300 500 枚
能 856478 420 × 660 500 枚 856554 760 × 900 200 枚 856630 205 × 300 500 枚
フ 856479 440 × 660 500 枚 856555 800 × 1000 100 枚 856631 215 × 350 500 枚
ィ 856480 470 × 670 500 枚 856556 850 × 1000 200 枚 856632 230 × 350 500 枚
ル 856481 480 × 660 500 枚 856557 900 × 1200 100 枚 856633 250 × 350 500 枚
ム 856482 500 × 600 500 枚 856558 1000 × 1300 100 枚 856634 250 × 400 500 枚
856483 550 × 660 500 枚 856559 1000 × 1800 50 枚 856635 255 × 350 500 枚
856484 600 × 850 200 枚 0.06(厚み) 856636 255 × 400 500 枚
ク 856485 680 × 1300 200 枚 856560 80 × 120 2,000 枚 856637 280 × 410 500 枚
リ 856486 760 × 1400 100 枚 856561 90 × 160 2,000 枚 856638 300 × 400 500 枚
ー 856487 850 × 1750 100 枚 856562 100 × 160 2,000 枚 856639 300 × 410 500 枚
ン 856488 900 × 1000 200 枚 856563 100 × 175 2,000 枚 856640 300 × 460 500 枚
袋 856489 1000 × 1000 200 枚 856564 100 × 200 1,000 枚 856641 300 × 500 300 枚
856490 1000 × 1400 100 枚 856565 125 × 200 1,000 枚 856642 320 × 450 500 枚
856491 1100 × 1700 100 枚 856566 125 × 250 1,000 枚 856643 350 × 500 200 枚
856492 1300 × 1400 100 枚 856567 140 × 230 1,000 枚 856644 380 × 500 200 枚
バ 0.05(厚み) 856568 150 × 280 1,000 枚 856004 470 × 670 200 枚
リ 856493 40 × 70 10,000 枚 856569 150 × 310 1,000 枚 856645 500 × 470 200 枚
ア
フ 856494 55 × 90 6,000 枚 856570 165 × 250 1,000 枚 856646 500 × 820 100 枚
ィ 856495 65 × 95 6,000 枚 856571 180 × 300 1,000 枚 856647 550 × 900 100 枚
ル 856496 65 × 150 2,000 枚 856572 205 × 270 1,000 枚 856006 650 × 850 100 枚
ム 856497 75 × 90 2,000 枚 856573 205 × 310 1,000 枚 856648 760 × 950 100 枚
856498 75 × 100 4,000 枚 856574 230 × 300 500 枚 856649 950 × 1600 50 枚
856499 90 × 120 4,000 枚 856575 255 × 400 500 枚 856650 1000 × 1300 50 枚
856500 90 × 150 4,000 枚 856576 280 × 400 500 枚 0.2(厚み)
856501 90 × 170 2,000 枚 856577 305 × 450 500 枚 856651 450 × 700 100 枚
そ 856502 90 × 500 1,000 枚 856578 400 × 500 500 枚 856652 550 × 900 100 枚
の 856503 100 × 150 2,000 枚 856579 470 × 670 200 枚
他 856504 100 × 200 1,000 枚 856580 500 × 900 200 枚
856505 115 × 200 1,000 枚 856581 650 × 800 200 枚
