1/4ページ
ダウンロード(405Kb)
当社が取り扱う『超高圧専用ノズル』をご紹介します。
最大使用圧力100kgf/cm2。本体材質は錆に強いSUS303と
なっております。
ステンレス鋼や航空・宇宙関係の部品で使われるチタン合金、
耐熱超合金などの難削材の加工機に適したノズルです。
【特長】
■最大使用圧力100kgf/cm2
■本体材質:SUS303
■錆に強い
■チタン合金、耐熱超合金などの難削材の加工機に好適
このカタログについて
| ドキュメント名 | 難削材の加工機に好適です!『超高圧専用ノズル』 |
|---|---|
| ドキュメント種別 | 製品カタログ |
| ファイルサイズ | 405Kb |
| 取り扱い企業 | 株式会社グローバル・パーツ (この企業の取り扱いカタログ一覧) |
この企業の関連カタログ
このカタログの内容
Page1
100 kgf/cm2
GLO-JETON
Specification Of Direct-Injection Ultra High Pressure Adjustable Nozzle
Major Size unit (mm)
Item No. Specifications D L L1 D1 B1 HEXAGRAM(B)
THREAD(S)
JTSP-1/8-20-4-H 1/8''PT- 4*20L 4 PT 1/8" 20 10 6 6 17
JTSP-1/8-20-2-H 1/8''PT- 2*20L 2 PT 1/8" 20 10 6 6 17
JTSP-1/8-20-1-H 1/8''PT- 1*20L 1 PT 1/8" 20 10 6 6 17
JTSP-1/8-40-4-H 1/8''PT- 4*40L 4 PT 1/8" 40 10 6 6 17
JTSP-1/8-40-2-H 1/8''PT- 2*40L 2 PT 1/8" 40 10 6 6 17
JTSP-1/8-40-1-H 1/8''PT- 1*40L 1 PT 1/8" 40 10 6 6 17
JTSP-1/8-60-4-H 1/8''PT- 4*60L 4 PT 1/8" 60 10 6 6 17
JTSP-1/8-60-2-H 1/8''PT- 2*60L 2 PT 1/8" 60 10 6 6 17
JTSP-1/8-60-1-H 1/8''PT- 1*60L 1 PT 1/8" 60 10 6 6 17
JTSP-1/4-20-4-H 1/4''PT- 4*20L 4 PT 1/4" 20 10 6 6 17
JTSP-1/4-20-2-H 1/4''PT- 2*20L 2 PT 1/4" 20 10 6 6 17
JTSP-1/4-20-1-H 1/4''PT- 1*20L 1 PT 1/4" 20 10 6 6 17
JTSP-1/4-40-4-H 1/4''PT- 4*40L 4 PT 1/4" 40 10 6 6 17
JTSP-1/4-40-2-H 1/4''PT- 2*40L 2 PT 1/4" 40 10 6 6 17
JTSP-1/4-40-1-H 1/4''PT- 1*40L 1 PT 1/4" 40 10 6 6 17
JTSP-1/4-60-4-H 1/4''PT- 4*60L 4 PT 1/4" 60 10 6 6 17
JTSP-1/4-60-2-H 1/4''PT- 2*60L 2 PT 1/4" 60 10 6 6 17
JTSP-1/4-60-1-H 1/4''PT- 1*60L 1 PT 1/4" 60 10 6 6 17
Page2
GLO-JETON
Specification Of Direct-Injection Ultra High Pressure Adjustable Nozzle
Major Size unit (mm)
Item No. Specifications D L L1 D1 B1 HEXAGRAM(B)
THREAD(S)
JTSN-1/8-20-4-H 1/8''NPT- 4*20L 4 NPT 1/8" 20 10 6 6 17
JTSN-1/8-20-2-H 1/8''NPT- 2*20L 2 NPT 1/8" 20 10 6 6 17
JTSN-1/8-20-1-H 1/8''NPT- 1*20L 1 NPT 1/8" 20 10 6 6 17
JTSN-1/8-40-4-H 1/8''NPT- 4*40L 4 NPT 1/8" 40 10 6 6 17
JTSN-1/8-40-2-H 1/8''NPT- 2*40L 2 NPT 1/8" 40 10 6 6 17
JTSN-1/8-40-1-H 1/8''NPT- 1*40L 1 NPT 1/8" 40 10 6 6 17
JTSN-1/8-60-4-H 1/8''NPT- 4*60L 4 NPT 1/8" 60 10 6 6 17
JTSN-1/8-60-2-H 1/8''NPT- 2*60L 2 NPT 1/8" 60 10 6 6 17
JTSN-1/8-60-1-H 1/8''NPT- 1*60L 1 NPT 1/8" 60 10 6 6 17
JTSN-1/4-20-4-H 1/4''NPT- 4*20L 4 NPT 1/4" 20 10 6 6 17
JTSN-1/4-20-2-H 1/4''NPT- 2*20L 2 NPT 1/4" 20 10 6 6 17
JTSN-1/4-20-1-H 1/4''NPT- 1*20L 1 NPT 1/4" 20 10 6 6 17
JTSN-1/4-40-4-H 1/4''NPT- 4*40L 4 NPT 1/4" 40 10 6 6 17
JTSN-1/4-40-2-H 1/4''NPT- 2*40L 2 NPT 1/4" 40 10 6 6 17
JTSN-1/4-40-1-H 1/4''NPT- 1*40L 1 NPT 1/4" 40 10 6 6 17
JTSN-1/4-60-4-H 1/4''NPT- 4*60L 4 NPT 1/4" 60 10 6 6 17
JTSN-1/4-60-2-H 1/4''NPT- 2*60L 2 NPT 1/4" 60 10 6 6 17
JTSN-1/4-60-1-H 1/4''NPT- 1*60L 1 NPT 1/4" 60 10 6 6 17
GLO-JETON
Specification Of Direct-Injection Ultra High Pressure Adjustable Nozzle
Major Size unit (mm)
Item No. Specifications D L L1 D1 B1 HEXAGRAM(B)
THREAD(S)
JTSM-10-15-4-H M10*1.25P* 4*15L 4 M10*1.25P 15 10 6 6 17
JTSM-10-15-2-H M10*1.25P* 2*15L 2 M10*1.25P 15 10 6 6 17
JTSM-10-15-1-H M10*1.25P* 1*15L 1 M10*1.25P 15 10 6 6 17
JTSM-10-20-4-H M10*1.25P* 4*20L 4 M10*1.25P 20 10 6 6 17
JTSM-10-20-2-H M10*1.25P* 2*20L 2 M10*1.25P 20 10 6 6 17
JTSM-10-20-1-H M10*1.25P* 1*20L 1 M10*1.25P 20 10 6 6 17
JTSM-10-40-4-H M10*1.25P* 4*40L 4 M10*1.25P 40 10 6 6 17
JTSM-10-40-2-H M10*1.25P* 2*40L 2 M10*1.25P 40 10 6 6 17
JTSM-10-40-1-H M10*1.25P* 1*40L 1 M10*1.25P 40 10 6 6 17
JTSM-10-60-4-H M10*1.25P* 4*60L 4 M10*1.25P 60 10 6 6 17
JTSM-10-60-2-H M10*1.25P* 2*60L 2 M10*1.25P 60 10 6 6 17
JTSM-10-60-1-H M10*1.25P* 1*60L 1 M10*1.25P 60 10 6 6 17
Page3
100 kgf/cm2
GLO-JETON
Specification Of Direct-Injection Ultra High Pressure Adjustable Nozzle
Major Size unit (mm)
Item No. Specifications D L L1 L2 D1 B1 HEXAGRAM(B)
THREAD(S)
JTAP-1/8-10-4-H19 1/8''PT- 4*10L 4 PT 1/8" 10 10 23 6 6 19
JTAP-1/8-10-2-H19 1/8''PT- 2*10L 2 PT 1/8" 10 10 23 6 6 19
JTAP-1/8-10-1-H19 1/8''PT- 1*10L 1 PT 1/8" 10 10 23 6 6 19
JTAP-1/8-30-4-H19 1/8''PT- 4*30L 4 PT 1/8" 30 10 23 6 6 19
JTAP-1/8-30-2-H19 1/8''PT- 2*30L 2 PT 1/8" 30 10 23 6 6 19
JTAP-1/8-30-1-H19 1/8''PT- 1*30L 1 PT 1/8" 30 10 23 6 6 19
JTAP-1/8-50-4-H19 1/8''PT- 4*50L 4 PT 1/8" 50 10 23 6 6 19
JTAP-1/8-50-2-H19 1/8''PT- 2*50L 2 PT 1/8" 50 10 23 6 6 19
JTAP-1/8-50-1-H19 1/8''PT- 1*50L 1 PT 1/8" 50 10 23 6 6 19
JTAP-1/4-10-4-H19 1/4''PT- 4*10L 4 PT 1/4" 10 10 23 6 6 19
JTAP-1/4-10-2-H19 1/4''PT- 2*10L 2 PT 1/4" 10 10 23 6 6 19
JTAP-1/4-10-1-H19 1/4''PT- 1*10L 1 PT 1/4" 10 10 23 6 6 19
JTAP-1/4-30-4-H19 1/4''PT- 4*30L 4 PT 1/4" 30 10 23 6 6 19
JTAP-1/4-30-2-H19 1/4''PT- 2*30L 2 PT 1/4" 30 10 23 6 6 19
JTAP-1/4-30-1-H19 1/4''PT- 1*30L 1 PT 1/4" 30 10 23 6 6 19
JTAP-1/4-50-4-H19 1/4''PT- 4*50L 4 PT 1/4" 50 10 23 6 6 19
JTAP-1/4-50-2-H19 1/4''PT- 2*50L 2 PT 1/4" 50 10 23 6 6 19
JTAP-1/4-50-1-H19 1/4''PT- 1*50L 1 PT 1/4" 50 10 23 6 6 19
Page4
GLO-JETON
Specification Of Direct-Injection Ultra High Pressure Adjustable Nozzle
Major Size unit (mm)
Item No. Specifications D L L1 L2 D1 B1 HEXAGRAM(B)
THREAD(S)
JTAN-1/8-10-4-H19 1/8''NPT- 4*10L 4 NPT 1/8" 10 10 23 6 6 19
JTAN-1/8-10-2-H19 1/8''NPT- 2*10L 2 NPT 1/8" 10 10 23 6 6 19
JTAN-1/8-10-1-H19 1/8''NPT- 1*10L 1 NPT 1/8" 10 10 23 6 6 19
JTAN-1/8-30-4-H19 1/8''NPT- 4*30L 4 NPT 1/8" 30 10 23 6 6 19
JTAN-1/8-30-2-H19 1/8''NPT- 2*30L 2 NPT 1/8" 30 10 23 6 6 19
JTAN-1/8-30-1-H19 1/8''NPT- 1*30L 1 NPT 1/8" 30 10 23 6 6 19
JTAN-1/8-50-4-H19 1/8''NPT- 4*50L 4 NPT 1/8" 50 10 23 6 6 19
JTAN-1/8-50-2-H19 1/8''NPT- 2*50L 2 NPT 1/8" 50 10 23 6 6 19
JTAN-1/8-50-1-H19 1/8'N'PT- 1*50L 1 NPT 1/8" 50 10 23 6 6 19
JTAN-1/4-10-4-H19 1/4''NPT- 4*10L 4 NPT 1/4" 10 10 23 6 6 19
JTAN-1/4-10-2-H19 1/4''NPT- 2*10L 2 NPT 1/4" 10 10 23 6 6 19
JTAN-1/4-10-1-H19 1/4''NPT- 1*10L 1 NPT 1/4" 10 10 23 6 6 19
JTAN-1/4-30-4-H19 1/4''NPT- 4*30L 4 NPT 1/4" 30 10 23 6 6 19
JTAN-1/4-30-2-H19 1/4''NPT- 2*30L 2 NPT 1/4" 30 10 23 6 6 19
JTAN-1/4-30-1-H19 1/4''NPT- 1*30L 1 NPT 1/4" 30 10 23 6 6 19
JTAN-1/4-50-4-H19 1/4''NPT- 4*50L 4 NPT 1/4" 50 10 23 6 6 19
JTAN-1/4-50-2-H19 1/4''NPT- 2*50L 2 NPT 1/4" 50 10 23 6 6 19
JTAN-1/4-50-1-H19 1/4''NPT- 1*50L 1 NPT 1/4" 50 10 23 6 6 19
GLO-JETON
Specification Of Direct-Injection Ultra High Pressure Adjustable Nozzle
Major Size unit (mm)
Item No. Specifications D L L1 L2 D1 B1 HEXAGRAM(B)
THREAD(S)
JTAM-10-10-4-H19 M10*1.25P- 4*10L 4 M10*1.25P 10 10 23 6 6 19
JTAM-10-10-2-H19 M10*1.25P- 2*10L 2 M10*1.25P 10 10 23 6 6 19
JTAM-10-10-1-H19 M10*1.25P- 1*10L 1 M10*1.25P 10 10 23 6 6 19
JTAM-10-30-4-H19 M10*1.25P- 4*30L 4 M10*1.25P 30 10 23 6 6 19
JTAM-10-30-2-H19 M10*1.25P- 2*30L 2 M10*1.25P 30 10 23 6 6 19
JTAM-10-30-1-H19 M10*1.25P- 1*30L 1 M10*1.25P 30 10 23 6 6 19
JTAM-10-50-4-H19 M10*1.25P- 4*50L 4 M10*1.25P 50 10 23 6 6 19
JTAM-10-50-2-H19 M10*1.25P- 2*50L 2 M10*1.25P 50 10 23 6 6 19
JTAM-10-50-1-H19 M10*1.25P- 1*50L 1 M10*1.25P 50 10 23 6 6 19