The OM7 Series modular isolation-based, single channel plug-in signal conditioning system acceptsinputs from a wide range of process control transducers and signals while providing high-level output voltages.Featuring a maximum nonlinearity of 0.02% and factory calibrated to guarantee maximum accuracy of ±0.1%,the OM7 Series offers superior performance at a lower cost than multipurpose signal conditioners. Themodules provide 1500 V rms isolation and 120 V rms of field wiring input protection. The power suppliesnecessary to drive each individual module’s input circuitry are internally isolated, enabling the OM7modules to offer true channel-to-channel isolation of the input signals. The modules are rated for a nominalpower supply input of +24 Vdc and, for maximum flexibility, will accept supply voltages in the +14 Vdc to+35 Vdc range.
Model Image | Model Number | Model Name / Description | Best Price | Supplier |
---|---|---|---|---|
|
OM7-22-C | Input Range:-100 to +100°C, Output Range:0-10 V, I… (See model) | - | Seller is not registered |
|
OM7-30-01-1-C | Input Range:-100 to +100°C, Output Range:0-10 V, I… (See model) | - | Seller is not registered |
|
OM7-30-02-2-C | Input Range:-100 to +100°C, Output Range:0-10 V, I… (See model) | - | Seller is not registered |
|
OM7-30-03-1-C | Input Range:-100 to +100°C, Output Range:0-10 V, I… (See model) | - | Seller is not registered |
|
OM7-30-06-2-C | Input Range:-100 to +100°C, Output Range:0-10 V, I… (See model) | - | Seller is not registered |
|
OM7-30-08-1-C | Input Range:-100 to +100°C, Output Range:0-10 V, I… (See model) | - | Seller is not registered |
|
OM7-31-02-2-C | Input Range:-100 to +100°C, Output Range:0-10 V, I… (See model) | - | Seller is not registered |
|
OM7-31-04-2-C | Input Range:-100 to +100°C, Output Range:0-10 V, I… (See model) | - | Seller is not registered |
|
OM7-32-01-1-C | Input Range:-100 to +100°C, Output Range:0-10 V, I… (See model) | - | Seller is not registered |
|
OM7-32-01-2-C | Input Range:-100 to +100°C, Output Range:0-10 V, I… (See model) | - | Seller is not registered |
|
OM7-33-01-1-C | Input Range:-100 to +100°C, Output Range:0-10 V, I… (See model) | - | Seller is not registered |
|
OM7-33-02-2-C | Input Range:-100 to +100°C, Output Range:0-10 V, I… (See model) | - | Seller is not registered |
|
OM7-34-01-2-C | Input Range:-100 to +100°C, Output Range:0-10 V, I… (See model) | - | Seller is not registered |
|
OM7-34-04-2-C | Input Range:-100 to +100°C, Output Range:0-10 V, I… (See model) | - | Seller is not registered |
|
OM7-34-05-1-C | Input Range:-100 to +100°C, Output Range:0-10 V, I… (See model) | - | Seller is not registered |
|
OM7-34-N-01-2-C | Input Range:-100 to +100°C, Output Range:0-10 V, I… (See model) | - | Seller is not registered |
|
OM7-34-N-02-1-C | Input Range:-100 to +100°C, Output Range:0-10 V, I… (See model) | - | Seller is not registered |
|
OM7-34-N-02-2-C | Input Range:-100 to +100°C, Output Range:0-10 V, I… (See model) | - | Seller is not registered |
|
OM7-35-01-1-C | Input Range:-100 to +100°C, Output Range:0-10 V, I… (See model) | - | Seller is not registered |
|
OM7-35-01-2-C | Input Range:-100 to +100°C, Output Range:0-10 V, I… (See model) | - | Seller is not registered |
|
OM7-37-J-10-2-C | Input Range:-100 to +100°C, Output Range:0-10 V, I… (See model) | - | Seller is not registered |
|
OM7-37-J-13-1-C | Input Range:-100 to +100°C, Output Range:0-10 V, I… (See model) | - | Seller is not registered |
|
OM7-39-01-C | Input Range:-100 to +100°C, Output Range:0-10 V, I… (See model) | - | Seller is not registered |
|
OM7-39-02-C | Input Range:-100 to +100°C, Output Range:0-10 V, I… (See model) | - | Seller is not registered |
|
OM7-47-E-07-2-C | Input Range:-100 to +100°C, Output Range:0-10 V, I… (See model) | - | Seller is not registered |
|
OM7-47-J-01-2-C | Input Range:-100 to +100°C, Output Range:0-10 V, I… (See model) | - | Seller is not registered |
|
OM7-47-K-03-2-C | Input Range:-100 to +100°C, Output Range:0-10 V, I… (See model) | - | Seller is not registered |
|
OM7-47-T-06-2-C | Input Range:-100 to +100°C, Output Range:0-10 V, I… (See model) | - | Seller is not registered |
|
OM7-BP-1-C | Input Range:-100 to +100°C, Output Range:0-10 V, I… (See model) | - | Seller is not registered |
|
OM7-BP-1-DIN-C | Input Range:-100 to +100°C, Output Range:0-10 V, I… (See model) | - | Seller is not registered |
|
OM7-22-C - Seller is not registered |
|
OM7-30-01-1-C - Seller is not registered |
|
OM7-30-02-2-C - Seller is not registered |
|
OM7-30-03-1-C - Seller is not registered |
|
OM7-30-06-2-C - Seller is not registered |
|
OM7-30-08-1-C - Seller is not registered |
|
OM7-31-02-2-C - Seller is not registered |
|
OM7-31-04-2-C - Seller is not registered |
|
OM7-32-01-1-C - Seller is not registered |
|
OM7-32-01-2-C - Seller is not registered |
|
OM7-33-01-1-C - Seller is not registered |
|
OM7-33-02-2-C - Seller is not registered |
|
OM7-34-01-2-C - Seller is not registered |
|
OM7-34-04-2-C - Seller is not registered |
|
OM7-34-05-1-C - Seller is not registered |
|
OM7-34-N-01-2-C - Seller is not registered |
|
OM7-34-N-02-1-C - Seller is not registered |
|
OM7-34-N-02-2-C - Seller is not registered |
|
OM7-35-01-1-C - Seller is not registered |
|
OM7-35-01-2-C - Seller is not registered |
|
OM7-37-J-10-2-C - Seller is not registered |
|
OM7-37-J-13-1-C - Seller is not registered |
|
OM7-39-01-C - Seller is not registered |
|
OM7-39-02-C - Seller is not registered |
|
OM7-47-E-07-2-C - Seller is not registered |
|
OM7-47-J-01-2-C - Seller is not registered |
|
OM7-47-K-03-2-C - Seller is not registered |
|
OM7-47-T-06-2-C - Seller is not registered |
|
OM7-BP-1-C - Seller is not registered |
|
OM7-BP-1-DIN-C - Seller is not registered |
Catalog | Download |
---|
Manufacturer Brand | OMEGA |
---|